P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | ![]() |
1:30:58.421 | 25 | 1 | 26 |
2 | Lando Norris | McLaren | ![]() |
19.3 | 18 | 18 | |
3 | Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
36.4 | 15 | 15 | |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
43.9 | 12 | 12 | |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() |
49.3 | 10 | 10 | |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | ![]() |
50.2 | 8 | 8 | |
7 | George Russell | Mercedes | ![]() |
57.6 | 6 | 6 | |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
74.7 | 4 | 4 | |
9 | Esteban Ocon | Alpine | ![]() |
79.6 | 2 | 2 | |
10 | Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
83.1 | 1 | 1 | |
Pilotos sin puntos | |||||||
11 | Liam Lawson | AlphaTauri | ![]() |
1 vuelta | |||
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ![]() |
1 vuelta | |||
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ![]() |
1 vuelta | |||
14 | Nico Hulkenberg | Haas | ![]() |
1 vuelta | |||
15 | Kevin Magnussen | Haas | ![]() |
1 vuelta | |||
No clasificados: | |||||||
Alexander Albon | Williams | ![]() |
- | ||||
Logan Sargeant | Williams | ![]() |
- | ||||
Lance Stroll | Aston Martin | ![]() |
- | ||||
Sergio Pérez | Red Bull | ![]() |
- | ||||
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | ![]() |
- | ||||
Vuelta rápida | |||||||
Max Verstappen - 1:34.183 - Vuelta 39 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
F1 anuncia los seis Grandes Premios que tendrán Sprint en 2024. Miami se uneFórmula 1
Ocon y O'Ward lideran el último test colectivo de la F1 2023 en Abu Dhabi con 25 pilotosFórmula 1
Mercedes logra el subcampeonato de equipos en la temporada 2023 de Fórmula 1Fórmula 1
McLaren renueva su acuerdo con Mercedes-Benz como proveedor de unidad de potencia hasta 2030Fórmula 1
Sergio Pérez recibe advertencia formal por parte de los comisarios del GP de Abu DhabiFórmula 1
Verstappen cierra la aplastante temporada 2023 en lo más alto - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi