| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Sesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:31.373 | — | Q3 |
| 2 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:31.427 | +0.054 | Q3 |
| 3 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:31.496 | +0.123 | Q3 |
| 4 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:31.562 | +0.189 | Q3 |
| 5 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:31.712 | +0.339 | Q3 |
| 6 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:31.747 | +0.374 | Q3 |
| 7 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:31.860 | +0.487 | Q3 |
| 8 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:32.225 | +0.852 | Q3 |
| 9 | L. Lawson | NZL | RB | 1:32.369 | +0.996 | Q3 |
| 10 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:32.781 | +1.408 | Q3 |
| 11 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:32.784 | — | Q2 |
| 12 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:32.908 | — | Q2 |
| 13 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:33.323 | — | Q2 |
| 14 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:33.526 | — | Q2 |
| 15 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:33.658 | — | Q2 |
| 16 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:33.787 | — | Q2 |
| 17 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:34.223 | — | Q1 |
| 18 | A. Albon | TAI | Williams | 1:34.289 | — | Q1 |
| 19 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:34.946 | — | Q1 |
| 20 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:35.123 | — | Q1 |
| 21 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:35.984 | — | Q1 |
| 22 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | — | — | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Verstappen derrota a los Ferrari de Leclerc y Hamilton - Reporte Clasificación - GP de Singapur
Fórmula 1
Triunfo de Verstappen. Colisiones de Russell y entre los McLaren - Reporte Sprint - GP de Singapur
Fórmula 1
Verstappen el más veloz pero está bajo investigación por infracción - Reporte Sprint Qualifying - GP de Singapur
Fórmula 1
Russell adelante en el único entrenamiento en el Marina Bay - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Singapur
Fórmula 1
FIA presenta informe completo sobre el bug de software que causó la falla en los autos en Sepang