Datos y registros deportivos | |
---|---|
Año de Fundación: | 2014 |
Debut en Fórmula 1: | GP de Australia (2016) |
Grandes Premios inciados: | 204 |
Pole Positions: | 1 |
Podios: | 0 |
Victorias: | 0 |
Vueltas Rápidas: | 4 |
Puntos: | 342 |
Títulos Mundiales: | Ningún Campeonato de Constructores |
Datos generales | |
---|---|
Jefe de la Escudería: | Ayao Komatsu |
Director Técnico: | - |
Jefe de Diseño: | - |
Sede del equipo: | Kannapolis, Estados Unidos |
Sitio Web: | www.haasf1team.com |
Datos temporada actual de F1 | |
---|---|
Auto: | VF-25 |
Motor: | Ferrari 066/15 |
Neumáticos: | Pirelli |
Combustible: | Shell |
Lubricante: | Shell |
Pilotos Oficiales: | Esteban Ocon (Francia) y Oliver Bearman (Gran Bretaña) |
Pilotos de Pruebas: | - |
Patrocinadores: | Haas Automation, AlpineStars |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Russell gana en Marina Bay y McLaren se consagra campeón de constructores - Reporte Carrera - GP de SingapurFórmula 1
Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de SingapurFórmula 1
Verstappen arriba con estrecha diferencia en el top 5 - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de SingapurFórmula 1
Oscar Piastri adelante en una sesión ajetreada - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Singapur