| Datos y registros deportivos | |
|---|---|
| Año de Fundación: | 2014 |
| Debut en Fórmula 1: | GP de Australia (2016) |
| Grandes Premios inciados: | 209 |
| Pole Positions: | 1 |
| Podios: | 0 |
| Victorias: | 0 |
| Vueltas Rápidas: | 4 |
| Puntos: | 355 |
| Títulos Mundiales: | Ningún Campeonato de Constructores |
| Datos generales | |
|---|---|
| Jefe de la Escudería: | Ayao Komatsu |
| Director Técnico: | - |
| Jefe de Diseño: | - |
| Sede del equipo: | Kannapolis, Estados Unidos |
| Sitio Web: | www.haasf1team.com |
| Datos temporada actual de F1 | |
|---|---|
| Auto: | VF-25 |
| Motor: | Ferrari 066/15 |
| Neumáticos: | Pirelli |
| Combustible: | Shell |
| Lubricante: | Shell |
| Pilotos Oficiales: | Esteban Ocon (Francia) y Oliver Bearman (Gran Bretaña) |
| Pilotos de Pruebas: | - |
| Patrocinadores: | Haas Automation, AlpineStars |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias