| Datos y registros deportivos | |
|---|---|
| Año de Fundación: | 2014 |
| Debut en Fórmula 1: | GP de Australia (2016) |
| Grandes Premios inciados: | 217 |
| Pole Positions: | 1 |
| Podios: | 0 |
| Victorias: | 0 |
| Vueltas Rápidas: | 4 |
| Puntos: | 404 |
| Títulos Mundiales: | Ningún Campeonato de Constructores |
| Datos generales | |
|---|---|
| Jefe de la Escudería: | Ayao Komatsu |
| Director Técnico: | Andrea De Zordo |
| Jefe de Diseño: | Tom Coupland |
| Sede del equipo: | Kannapolis, Estados Unidos |
| Sitio Web: | www.haasf1team.com |
| Datos temporada actual de F1 | |
|---|---|
| Auto: | VF-26 |
| Motor: | Ferrari 066/15 |
| Neumáticos: | Pirelli |
| Combustible: | Shell |
| Lubricante: | Shell |
| Pilotos Oficiales: | Esteban Ocon (Francia) y Oliver Bearman (Gran Bretaña) |
| Pilotos de Pruebas: | Jack Doohan (Australia) |
| Patrocinadores: | Haas Automation, Toyota, TGR, Castore, Singha |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón