| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Sesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:31.156 | - | SQ3 |
| 2 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:31.276 | +0.120 | SQ3 |
| 3 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:31.399 | +0.243 | SQ3 |
| 4 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:31.454 | +0.298 | SQ3 |
| 5 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:31.587 | +0.431 | SQ3 |
| 6 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:31.702 | +0.546 | SQ3 |
| 7 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:31.849 | +0.693 | SQ3 |
| 8 | L. Lawson | NZL | RB | 1:32.341 | +1.185 | SQ3 |
| 9 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | - | - | SQ3 |
| 10 | P. Gasly | FRA | Alpine | - | +2.163 | SQ3 |
| 11 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:33.249 | - | SQ2 |
| 12 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:33.420 | - | SQ2 |
| 13 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:33.423 | - | SQ2 |
| 14 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:33.466 | - | SQ2 |
| 15 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:33.734 | - | SQ2 |
| 16 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:34.368 | - | SQ2 |
| 17 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:35.136 | - | SQ1 |
| 18 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:35.662 | - | SQ1 |
| 19 | A. Albon | TAI | Williams | 1:36.130 | - | SQ1 |
| 20 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:36.760 | - | SQ1 |
| 21 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:36.868 | - | SQ1 |
| 22 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:37.376 | - | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Verstappen el más veloz pero está bajo investigación por infracción - Reporte Sprint Qualifying - GP de Singapur
Fórmula 1
Russell adelante en el único entrenamiento en el Marina Bay - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Singapur
Fórmula 1
FIA presenta informe completo sobre el bug de software que causó la falla en los autos en Sepang
Fórmula 1
FIA Fórmula 2 llega a México en 2027 y anuncia el calendario final de la próxima temporada
Fórmula 1
Verstappen logra su primera victoria del año tras el caos en Sepang - Reporte Carrera - GP de Bahrein en Malasia