abril 8 /21 - 13:10 GMT
marzo 5 /21 - 09:16 GMT
febrero 27 /21 - 23:18 GMT
febrero 27 /21 - 22:39 GMT
febrero 27 /21 - 20:46 GMT
febrero 27 /21 - 03:15 GMT
febrero 26 /21 - 22:50 GMT
febrero 18 /21 - 23:02 GMT
febrero 18 /21 - 21:23 GMT
febrero 11 /21 - 14:55 GMT
febrero 10 /21 - 20:23 GMT
febrero 8 /21 - 22:50 GMT
febrero 5 /21 - 16:36 GMT
diciembre 31 /20 - 12:31 GMT
noviembre 17 /20 - 16:14 GMT
octubre 15 /20 - 22:13 GMT
octubre 8 /20 - 18:27 GMT
septiembre 25 /20 - 04:21 GMT
septiembre 24 /20 - 16:35 GMT
septiembre 22 /20 - 17:12 GMT
septiembre 20 /20 - 20:11 GMT
septiembre 18 /20 - 23:11 GMT
septiembre 17 /20 - 23:12 GMT
septiembre 9 /20 - 15:01 GMT
agosto 24 /20 - 20:52 GMT
agosto 24 /20 - 15:17 GMT
agosto 24 /20 - 13:42 GMT
julio 30 /20 - 23:15 GMT
julio 19 /20 - 21:43 GMT
julio 15 /20 - 17:30 GMT
junio 30 /20 - 16:08 GMT
junio 26 /20 - 19:31 GMT
junio 23 /20 - 16:10 GMT
junio 17 /20 - 20:14 GMT
junio 15 /20 - 16:30 GMT
junio 13 /20 - 17:18 GMT
junio 13 /20 - 15:41 GMT
mayo 28 /20 - 14:01 GMT
mayo 26 /20 - 18:12 GMT
mayo 5 /20 - 19:36 GMT
marzo 31 /20 - 21:38 GMT
marzo 25 /20 - 20:01 GMT
marzo 18 /20 - 23:04 GMT
marzo 18 /20 - 19:57 GMT
marzo 7 /20 - 12:41 GMT
marzo 6 /20 - 14:23 GMT
marzo 5 /20 - 21:46 GMT
marzo 2 /20 - 13:22 GMT
febrero 10 /20 - 21:42 GMT
febrero 10 /20 - 20:17 GMT
febrero 7 /20 - 15:05 GMT
febrero 5 /20 - 15:42 GMT
enero 30 /20 - 18:42 GMT
enero 26 /20 - 18:55 GMT
enero 24 /20 - 21:41 GMT
enero 22 /20 - 15:26 GMT
Fecha | Equipo | Auto | ![]() |
![]() |
![]() |
Feb 15 | McLaren | MCL35M | X | X | X |
Feb 19 | AlphaTauri | AT02 | X | X | X |
Feb 22 | Alfa Romeo | C41 | X | X | X |
Feb 23 | Red Bull | RB16B | X | X | X |
Mar 02 | Mercedes | W12 | X | X | X |
Mar 02 | Alpine | A521 | X | X | X |
Mar 03 | Aston Martin | AMR21 | X | X | X |
Mar 04 | Haas | VF-21 | X | X | X |
Mar 05 | Williams | FW43B | X | X | X |
Mar 10 | Ferrari | SF21 | X | X | X |