| P | Piloto | País | Equipo | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | - | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 7.335 | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 24.573 | 15 |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren | 40.506 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 49.644 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 53.188 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | NZL | RB | 81.666 | 6 |
| 8 | Nico Hulkenberg | ALE | Audi | 83.386 | 4 |
| 9 | George Russell | GBR | Mercedes | 84.677 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 90.862 | 1 |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1 vuelta | |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1 vuelta | |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1 vuelta | |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 1 vuelta | |
| 15 | Arvid Lindblad | GBR | RB | 1 vuelta | |
| 16 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1 vuelta | |
| 17 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 2 vueltas | |
| No terminaron | |||||
| 18 | Alexander Albon | TAI | Williams | 3 vueltas | |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 3 vueltas | |
| 20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 26 vueltas | |
| 21 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 33 vueltas | |
| 22 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 55 vueltas | |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Max Verstappen se impone por primera vez en el Marina Bay - Reporte Carrera - GP de Singapur
Fórmula 1
Verstappen derrota a los Ferrari de Leclerc y Hamilton - Reporte Clasificación - GP de Singapur
Fórmula 1
Triunfo de Verstappen. Colisiones de Russell y entre los McLaren - Reporte Sprint - GP de Singapur
Fórmula 1
Verstappen el más veloz pero está bajo investigación por infracción - Reporte Sprint Qualifying - GP de Singapur
Fórmula 1
Russell adelante en el único entrenamiento en el Marina Bay - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Singapur