| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:37.528 | — | 29 |
| 2 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:37.627 | +0.099 | 23 |
| 3 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:37.665 | +0.137 | 25 |
| 4 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:37.785 | +0.257 | 20 |
| 5 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:37.833 | +0.305 | 28 |
| 6 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:37.899 | +0.371 | 26 |
| 7 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:38.020 | +0.492 | 28 |
| 8 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:38.060 | +0.532 | 28 |
| 9 | L. Lawson | NZL | Red Bull | 1:38.496 | +0.968 | 30 |
| 10 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:38.588 | +1.060 | 29 |
| 11 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:38.880 | +1.352 | 33 |
| 12 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:39.051 | +1.523 | 25 |
| 13 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:39.109 | +1.581 | 30 |
| 14 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:39.361 | +1.833 | 29 |
| 15 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:39.478 | +1.950 | 28 |
| 16 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:39.706 | +2.178 | 30 |
| 17 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:39.930 | +2.402 | 31 |
| 18 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:40.156 | +2.628 | 26 |
| 19 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:40.186 | +2.658 | 27 |
| 20 | A. Albon | TAI | Williams | 1:40.221 | +2.693 | 30 |
| 21 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:40.938 | +3.410 | 28 |
| 22 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:43.391 | +5.863 | 31 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Max Verstappen se impone por primera vez en el Marina Bay - Reporte Carrera - GP de Singapur
Fórmula 1
Verstappen derrota a los Ferrari de Leclerc y Hamilton - Reporte Clasificación - GP de Singapur
Fórmula 1
Triunfo de Verstappen. Colisiones de Russell y entre los McLaren - Reporte Sprint - GP de Singapur
Fórmula 1
Verstappen el más veloz pero está bajo investigación por infracción - Reporte Sprint Qualifying - GP de Singapur
Fórmula 1
Russell adelante en el único entrenamiento en el Marina Bay - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Singapur