![]() | #30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
Datos personales | |
---|---|
Lugar de Nacimiento: | Hastings, Nueva Zelanda |
Fecha de Nacimiento: | 2002-02-11 |
Edad: | 23 años |
Estatura: | 1,74 mts. |
Peso: | 72 Kgs. |
Estado Civil: | Soltero |
Hobbies: | - |
Lugar de Residencia: | Monte Carlo, Mónaco |
Sitio Web: | www.liamlawson.co.nz |
Datos y registros en Fórmula 1 | |
---|---|
Número: | 30 |
Escudería Actual: | Racing Bulls (Desde el GP de Japón 2025) |
GP`s Iniciados: | 25 |
Pole Positions: | 0 |
Victorias: | 0 |
Podios: | 0 |
Vueltas Rápidas: | 0 |
Puntos: | 26 punto(s) |
Campeonatos F1: | Ningún título mundial |
Debut en la F1: | GP de Países Bajos 2023 (AlphaTauri) |
Escudería(s) Anterior(es): | AlphaTauri (2023), Racing Bulls (2024) y Red Bull (2025) |
Datos en otras categorías | |
---|---|
Otros títulos: |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula E
Porsche redefine su presencia en el automovilismo con dos campeonatos clave: Fórmula E e IMSAFórmula 1
Russell gana en Marina Bay y McLaren se consagra campeón de constructores - Reporte Carrera - GP de SingapurFórmula 1
Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de Singapur