| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:32.274 | — | 28 |
| 2 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:32.472 | +0.198 | 26 |
| 3 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:32.547 | +0.273 | 24 |
| 4 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:32.773 | +0.499 | 26 |
| 5 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:32.838 | +0.564 | 27 |
| 6 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:33.006 | +0.732 | 22 |
| 7 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:33.525 | +1.251 | 28 |
| 8 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:33.723 | +1.449 | 27 |
| 9 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:34.038 | +1.764 | 26 |
| 10 | L. Lawson | NZL | RB | 1:34.155 | +1.881 | 25 |
| 11 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:34.331 | +2.057 | 29 |
| 12 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:34.476 | +2.202 | 27 |
| 13 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:34.481 | +2.207 | 25 |
| 14 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:34.495 | +2.221 | 27 |
| 15 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:34.651 | +2.377 | 31 |
| 16 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:34.736 | +2.462 | 25 |
| 17 | A. Albon | TAI | Williams | 1:34.805 | +2.531 | 30 |
| 18 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:34.884 | +2.610 | 16 |
| 19 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:34.983 | +2.709 | 27 |
| 20 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:35.268 | +2.994 | 26 |
| 21 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:35.299 | +3.025 | 21 |
| 22 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:35.620 | +3.346 | 25 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Russell adelante en el único entrenamiento en el Marina Bay - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Singapur
Fórmula 1
FIA presenta informe completo sobre el bug de software que causó la falla en los autos en Sepang
Fórmula 1
FIA Fórmula 2 llega a México en 2027 y anuncia el calendario final de la próxima temporada
Fórmula 1
Verstappen logra su primera victoria del año tras el caos en Sepang - Reporte Carrera - GP de Bahrein en Malasia
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Bahrein tras penalizaciones para Colapinto, Hadjar y Lindblad