| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:36.302 | — | 12 |
| 2 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:36.580 | +0.278 | 12 |
| 3 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:36.860 | +0.558 | 15 |
| 4 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:36.912 | +0.610 | 11 |
| 5 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:37.016 | +0.714 | 19 |
| 6 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:37.041 | +0.739 | 15 |
| 7 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:37.161 | +0.859 | 15 |
| 8 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:37.366 | +1.064 | 16 |
| 9 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:37.920 | +1.618 | 20 |
| 10 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:38.084 | +1.782 | 24 |
| 11 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:38.204 | +1.902 | 15 |
| 12 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:38.223 | +1.921 | 13 |
| 13 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:38.241 | +1.939 | 20 |
| 14 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:38.252 | +1.950 | 12 |
| 15 | L. Lawson | NZL | Red Bull | 1:38.266 | +1.964 | 17 |
| 16 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:38.356 | +2.054 | 14 |
| 17 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:38.692 | +2.390 | 12 |
| 18 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:38.716 | +2.414 | 21 |
| 19 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:38.811 | +2.509 | 12 |
| 20 | A. Albon | TAI | Williams | 1:39.049 | +2.747 | 18 |
| 21 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:39.931 | +3.629 | 14 |
| 22 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:40.223 | +3.921 | 20 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Max Verstappen se impone por primera vez en el Marina Bay - Reporte Carrera - GP de Singapur
Fórmula 1
Verstappen derrota a los Ferrari de Leclerc y Hamilton - Reporte Clasificación - GP de Singapur
Fórmula 1
Triunfo de Verstappen. Colisiones de Russell y entre los McLaren - Reporte Sprint - GP de Singapur
Fórmula 1
Verstappen el más veloz pero está bajo investigación por infracción - Reporte Sprint Qualifying - GP de Singapur
Fórmula 1
Russell adelante en el único entrenamiento en el Marina Bay - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Singapur