| P | Piloto | País | Equipo | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | - | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 2.307 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 4.919 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 7.258 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 8.571 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 9.454 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | NZL | RB | 12.753 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 13.372 | 4 |
| 9 | Lando Norris | GBR | McLaren | 13.993 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | RB | 15.928 | 1 |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Nico Hulkenberg | ALE | Audi | 17.404 | |
| 12 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 18.052 | |
| 13 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 18.997 | |
| 14 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 22.305 | |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 22.532 | |
| 16 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 23.315 | |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 25.431 | |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 28.233 | |
| 19 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 29.310 | |
| 20 | George Russell | GBR | Mercedes | 6 vueltas | |
| 21 | Alexander Albon | TAI | Williams | 14 vueltas | |
| 22 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 48 vueltas | |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Verstappen logra su primera victoria del año tras el caos en Sepang - Reporte Carrera - GP de Bahrein en Malasia
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Bahrein tras penalizaciones para Colapinto, Hadjar y Lindblad
Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y Mercedes cae en rendimiento - Reporte Clasificación - GP de Bahrein en Malasia
Fórmula 1
Kimi Antonelli lidera y se recupera progresivamente - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Bahrein en Malasia
Fórmula 1
Leclerc adelante bajo la amenaza de lluvia en Sepang - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Bahrein en Malasia
Fórmula 1
Verstappen toma el mando en el regreso de Sepang a la F1 - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Bahrein