Piloto | Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 437 | 26 | 25 | - | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | 10 | 26 | 8 |
2 | Lando Norris | 374 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | 9 | 9 | 25 |
3 | Charles Leclerc | 356 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | - | 10 | 2 | 0 | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | 12 | 22 | 15 |
4 | Oscar Piastri | 292 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 23 | 1 |
5 | Carlos Sainz | 290 | 15 | X | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | - | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | - | 6 | 25 | 25 | 4 | 15 | 13 | 18 |
6 | George Russell | 245 | 10 | 8 | 0 | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | - | 5 | DQ | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 25 | 18 | 10 |
7 | Lewis Hamilton | 223 | 6 | 2 | - | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 18 | 3 | 12 |
8 | Sergio Pérez | 152 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | - | - | 4 | 7 | 0 | 6 | 7 | 8 | 4 | - | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
9 | Fernando Alonso | 70 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
10 | Pierre Gasly | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 10 | 6 |
11 | Nico Hulkenberg | 41 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 4 |
12 | Yuki Tsunoda | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
13 | Lance Stroll | 24 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Esteban Ocon | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | X |
15 | Kevin Magnussen | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | - | 2 | 6 | X | 0 | 2 | 0 |
16 | Alexander Albon | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Ricciardo | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
18 | Oliver Bearman | 7 | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 0 | X | X | X |
19 | Franco Colapinto | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Guanyu Zhou | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21 | Liam Lawson | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
23 | Logan Sargeant | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
24 | Jack Doohan | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
Equipo | Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 666 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | 15 | 32 | 26 |
2 | Ferrari | 652 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | - | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | 27 | 35 | 33 |
3 | Red Bull | 589 | 44 | 43 | 10 | 44 | 55 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | 11 | 26 | 8 |
4 | Mercedes | 468 | 16 | 10 | 0 | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 43 | 21 | 22 |
5 | Aston Martin | 94 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
6 | Alpine | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 10 | 6 |
7 | Haas | 58 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
8 | RB | 46 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
9 | Williams | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kick Sauber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Cadillac y GM entran en la F1 con unidad de potencia propia en 2029 tras aprobación de FIAFórmula 1
Pirelli anuncia neumáticos más blandos para los Grandes Premios de Miami e ImolaFórmula 1
Norris rebaja expectativas: ''No creemos que estemos muy por delante, como se ha demostrado''Fórmula 1
Horner en desacuerdo con la penalización a Verstappen por parte de los comisarios del GP de Arabia SauditaFórmula 1
Victoria de Piastri y es nuevo líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Verstappen se lleva la pole por apenas 0.010s sobre Piastri. Colisión de Norris - Reporte Clasificación - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Norris y Piastri se alejan de forma importante de sus rivales - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Arabia Saudita - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Norris y Piastri imponen su ritmo en Jeddah - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Arabia Saudita