| Fecha | Gran Premio | Circuito | Longitud | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|
| marzo 16 | Australia | Albert Park | 5.278 Kms | 58 | |
| marzo 23 | China | Shanghai | 5.451 Kms | 56 | |
| abril 6 | Japón | Suzuka | 5.807 Kms | 53 | |
| abril 13 | Bahrein | Sakhir | 5.412 Kms | 57 | |
| abril 20 | Arabia Saudita | Jeddah | 6.175 Kms | 50 | |
| mayo 4 | Miami | Miami | 5.412 Kms | 57 | |
| mayo 18 | Emilia Romaña | Imola | 4.909 Kms | 63 | |
| mayo 25 | Mónaco | Monte Carlo | 3.337 Kms | 78 | |
| junio 1 | España | Barcelona | 4.657 Kms | 66 | |
| junio 15 | Canadá | Gilles Villeneuve | 4.361 Kms | 70 | |
| junio 29 | Austria | Red Bull Ring | 4.318 Kms | 71 | |
| julio 6 | Gran Bretaña | Silverstone | 5.891 Kms | 52 | |
| julio 27 | Bélgica | Spa-Francorhamps | 7.004 Kms | 44 | |
| agosto 3 | Hungría | Hungaroring | 4.381 Kms | 70 | |
| agosto 31 | Países Bajos | Zandvoort | 4.259 Kms | 72 | |
| septiembre 7 | Italia | Monza | 5.793 Kms | 53 | |
| septiembre 21 | Azerbaiyán | Baku City Circuit | 6.003 Kms | 51 | |
| octubre 5 | Singapur | Marina Bay Circuit | 4.940 Kms | 62 | |
| octubre 19 | Estados Unidos | Circuito de Las Américas | 5.513 Kms | 56 | |
| octubre 26 | México | Hermanos Rodríguez | 4.304 Kms | 71 | |
| noviembre 9 | Brasil | Interlagos | 4.309 Kms | 71 | |
| noviembre 22 | Las Vegas | Las Vegas | 6.120 Kms | 50 | |
| noviembre 30 | Qatar | Losail | 5.380 Kms | 57 | |
| diciembre 7 | Abu Dhabi | Yas Marina | 5.281 Kms | 58 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Pole para Norris, Piastri cuarto y sorpresiva eliminación de Verstappen - Reporte Clasificación - GP de BrasilNoticias de AUTOS F1LATAM