| Fecha | Gran Premio | Circuito | Longitud | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|
| mar 16 | Australia | Albert Park | 5.278 Kms | 58 | |
| mar 23 | China | Shanghai | 5.451 Kms | 56 | |
| abr 6 | Japón | Suzuka | 5.807 Kms | 53 | |
| abr 13 | Bahrein | Sakhir | 5.412 Kms | 57 | |
| abr 20 | Arabia Saudita | Jeddah | 6.175 Kms | 50 | |
| may 4 | Miami | Miami | 5.412 Kms | 57 | |
| may 18 | Emilia Romaña | Imola | 4.909 Kms | 63 | |
| may 25 | Mónaco | Monte Carlo | 3.337 Kms | 78 | |
| jun 1 | España | Barcelona | 4.657 Kms | 66 | |
| jun 15 | Canadá | Gilles Villeneuve | 4.361 Kms | 70 | |
| jun 29 | Austria | Red Bull Ring | 4.318 Kms | 71 | |
| jul 6 | Gran Bretaña | Silverstone | 5.891 Kms | 52 | |
| jul 27 | Bélgica | Spa-Francorhamps | 7.004 Kms | 44 | |
| ago 3 | Hungría | Hungaroring | 4.381 Kms | 70 | |
| ago 31 | Países Bajos | Zandvoort | 4.259 Kms | 72 | |
| sep 7 | Italia | Monza | 5.793 Kms | 53 | |
| sep 21 | Azerbaiyán | Baku City Circuit | 6.003 Kms | 51 | |
| oct 5 | Singapur | Marina Bay Circuit | 4.940 Kms | 62 | |
| oct 19 | Estados Unidos | Circuito de Las Américas | 5.513 Kms | 56 | |
| oct 26 | México | Hermanos Rodríguez | 4.304 Kms | 71 | |
| nov 9 | Brasil | Interlagos | 4.309 Kms | 71 | |
| nov 22 | Las Vegas | Las Vegas | 6.120 Kms | 50 | |
| nov 30 | Qatar | Losail | 5.380 Kms | 57 | |
| dic 7 | Abu Dhabi | Yas Marina | 5.281 Kms | 58 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Antonelli impone el paso en el Gilles Villeneuve - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Canadá
VIDEO: Sainz, el primer piloto en rodar en el nuevo Circuito de MADRING, sede del GP de España de F1
Nissan se lleva la victoria en el E-Prix de Mónaco de FIA Fórmula E con Oliver Rowland
Coulthard prueba el nuevo GEN4 de FIA Fórmula E en Mónaco y queda totalmente alucinado
La FIA reglamenta el alivio financiero para fabricantes rezagados en la era de las unidades de potencia 2026
¿Por qué es un enorme mérito y privilegio que Cadillac compita en el Campeonato Mundial de Fórmula 1?
Colapinto brilló en Miami y sumó puntos importantes: de la exhibición en Buenos Aires al top 7Noticias de AUTOS F1LATAM