| Piloto | Total | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 204 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | - | 15 | 8 | 25 | ||||||||||||
| 2 | Lewis Hamilton | 159 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | ||||||||||||
| 3 | George Russell | 154 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | 0 | 18 | 25 | 23 | - | ||||||||||||
| 4 | Charles Leclerc | 126 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | - | 4 | 29 | 18 | ||||||||||||
| 5 | Lando Norris | 103 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | 15 | 6 | 18 | 6 | ||||||||||||
| 6 | Oscar Piastri | 92 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 7 | Max Verstappen | 91 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 8 | Isack Hadjar | 60 | - | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | ||||||||||||
| 9 | Pierre Gasly | 42 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 10 | Liam Lawson | 39 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 11 | Arvid Lindblad | 22 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 12 | Franco Colapinto | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Oliver Bearman | 18 | 6 | 11 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14 | Gabriel Bortoleto | 10 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 15 | Carlos Sainz | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16 | Alexander Albon | 5 | 0 | - | 0 | 1 | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17 | Esteban Ocon | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18 | Fernando Alonso | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19 | Nico Hulkenberg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20 | Valtteri Bottas | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21 | Sergio Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | ||||||||||||
| 22 | Lance Stroll | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - |
| Equipo | Total | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 358 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | ||||||||||||
| 2 | Ferrari | 285 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | ||||||||||||
| 3 | McLaren | 195 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | ||||||||||||
| 4 | Red Bull | 151 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | ||||||||||||
| 5 | Alpine | 61 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 6 | RB | 61 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | ||||||||||||
| 7 | Haas | 21 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | Williams | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | Audi | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 10 | Aston Martin | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Bélgica tras penalización para Norris, Hadjar, Alonso y Stroll
Fórmula 1
Antonelli vuela y conquista la pole position en Spa - Reporte Clasificación - GP de Bélgica
Fórmula 1
Antonelli sigue al comando y Hamilton choca en el cierre - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Bélgica
Fórmula 1
Antonelli toma la ventaja sobre Norris y Verstappen - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Bélgica