| Piloto | Total | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 242 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | - | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | ||||||||||
| 2 | George Russell | 183 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | 0 | 18 | 25 | 23 | - | 6 | 23 | ||||||||||
| 3 | Lewis Hamilton | 183 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | ||||||||||
| 4 | Lando Norris | 159 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | ||||||||||
| 5 | Charles Leclerc | 155 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | - | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | ||||||||||
| 6 | Max Verstappen | 112 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | ||||||||||
| 7 | Oscar Piastri | 104 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | - | 12 | ||||||||||
| 8 | Isack Hadjar | 68 | - | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | X | ||||||||||
| 9 | Liam Lawson | 49 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||
| 10 | Pierre Gasly | 44 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 11 | Arvid Lindblad | 23 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 12 | Franco Colapinto | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | Oliver Bearman | 18 | 6 | 11 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | Gabriel Bortoleto | 10 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15 | Nico Hulkenberg | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
| 16 | Carlos Sainz | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | Alexander Albon | 5 | 0 | - | 0 | 1 | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18 | Esteban Ocon | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19 | Fernando Alonso | 3 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 20 | Yuki Tsunoda | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | ||||||||||
| 20 | Lance Stroll | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||
| 21 | Valtteri Bottas | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||
| 22 | Sergio Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| Equipo | Total | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 425 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | ||||||||||
| 2 | Ferrari | 338 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | ||||||||||
| 3 | McLaren | 263 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | ||||||||||
| 4 | Red Bull | 186 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | ||||||||||
| 5 | RB | 66 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||
| 6 | Alpine | 63 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 7 | Haas | 21 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Audi | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 9 | Williams | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | Aston Martin | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 11 | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Ferrari rendirá homenaje a Schumacher en Monza con decoración especial en los autos de Hamilton y Leclerc
Fórmula 1
Franco Colapinto renueva su contrato con Alpine y seguirá en la temporada 2027 de Fórmula 1
Fórmula 1
Norris ratifica el avance de McLaren al conquistar la pole - Reporte Clasificación - GP de Países Bajos