| Piloto | Total | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 131 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | |||||||||||||||||
| 2 | George Russell | 88 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | Charles Leclerc | 75 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | Lewis Hamilton | 72 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Lando Norris | 58 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | Oscar Piastri | 48 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | Max Verstappen | 43 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | Pierre Gasly | 20 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | Oliver Bearman | 18 | 6 | 11 | - | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Liam Lawson | 16 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | Franco Colapinto | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 12 | Isack Hadjar | 14 | - | 4 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 13 | Carlos Sainz | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | Arvid Lindblad | 5 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Gabriel Bortoleto | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Esteban Ocon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | Alexander Albon | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | |||||||||||||||||
| 18 | Nico Hulkenberg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | Valtteri Bottas | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | Sergio Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 21 | Fernando Alonso | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 22 | Lance Stroll | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Equipo | Total | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 219 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | |||||||||||||||||
| 2 | Ferrari | 147 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | |||||||||||||||||
| 3 | McLaren | 106 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | Red Bull | 57 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | |||||||||||||||||
| 5 | Alpine | 35 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | RB | 21 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | Haas | 19 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Williams | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Audi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | Aston Martin | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

IndyCar
Rosenqvist le arrebata la victoria a Malukas en el final más cerrado en la historia de las 500 millas de Indianápolis
Fórmula 1
Franco Colapinto alcanza su mejor resultado en la Fórmula 1 con un sólido pilotaje en el GP de Canadá
Fórmula 1
Antonelli gana nuevamente y la fiabilidad del auto afecta a Russell - Reporte Carrera - GP de Canadá
Fórmula 1
Russell sorprende nuevamente a Antonelli y se lleva la pole - Reporte Clasificación - GP de Canadá
Fórmula 1
Russell retoma la confianza luego de la victoria en Montreal - Reporte Sprint - GP de Miami
Fórmula 1
Tres pilotos de Fórmula 1 invierten en propiedades de lujo en Miami. ¿Quiénes y cuáles son?