| Piloto | Total | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 72 | 18 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 2 | George Russell | 63 | 25 | 26 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Charles Leclerc | 49 | 15 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Lewis Hamilton | 41 | 12 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Lando Norris | 25 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Oscar Piastri | 21 | - | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Oliver Bearman | 17 | 6 | 11 | - | |||||||||||||||||||||
| 8 | Pierre Gasly | 15 | 1 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Max Verstappen | 12 | 8 | - | 4 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Liam Lawson | 10 | 0 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Arvid Lindblad | 4 | 4 | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Isack Hadjar | 4 | - | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Gabriel Bortoleto | 2 | 2 | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Carlos Sainz | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Esteban Ocon | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Franco Colapinto | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Nico Hulkenberg | 0 | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Alexander Albon | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Valtteri Bottas | 0 | - | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Sergio Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Fernando Alonso | 0 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lance Stroll | 0 | - | - | - |
| Equipo | Total | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 135 | 43 | 55 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Ferrari | 90 | 27 | 40 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 3 | McLaren | 46 | 10 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Haas | 18 | 6 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Alpine | 16 | 1 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Red Bull | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | RB | 14 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Audi | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Williams | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Aston Martin | 0 | - | 0 | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón