| Piloto | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 340 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | - | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 10 | 18 | 20 | ||||||
| 2 | George Russell | 238 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | 0 | 18 | 25 | 23 | - | 6 | 23 | 18 | 10 | 25 | - | 2 | ||||||
| 3 | Lewis Hamilton | 229 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | - | 8 | 15 | 15 | ||||||
| 4 | Max Verstappen | 221 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | 18 | 25 | 33 | ||||||
| 5 | Charles Leclerc | 215 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | - | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | 0 | 12 | 12 | 2 | 24 | ||||||
| 6 | Lando Norris | 201 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | - | 12 | 13 | ||||||
| 7 | Oscar Piastri | 138 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 10 | - | 12 | 10 | 4 | 0 | 8 | 10 | ||||||
| 8 | Isack Hadjar | 97 | - | 4 | 0 | 0 | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | X | X | X | 15 | 10 | 1 | ||||||
| 9 | Liam Lawson | 75 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | ||||||
| 10 | Pierre Gasly | 41 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Arvid Lindblad | 38 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | Franco Colapinto | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 0 | - | ||||||
| 13 | Oliver Bearman | 23 | 6 | 11 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 14 | Nico Hulkenberg | 13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 15 | Gabriel Bortoleto | 10 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 16 | Esteban Ocon | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | Fernando Alonso | 7 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | ||||||
| 18 | Carlos Sainz | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | Alexander Albon | 5 | 0 | - | 0 | 1 | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||||
| 20 | Yuki Tsunoda | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 | X | X | X | ||||||
| 21 | Lance Stroll | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | ||||||
| 22 | Valtteri Bottas | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||
| 23 | Sergio Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 578 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | 22 | ||||||
| 2 | Ferrari | 444 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | 39 | ||||||
| 3 | McLaren | 339 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | 0 | 10 | 23 | ||||||
| 4 | Red Bull | 332 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 35 | 34 | ||||||
| 5 | RB | 100 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | ||||||
| 6 | Alpine | 68 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | - | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Haas | 30 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | ||||||
| 8 | Audi | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 9 | Williams | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Aston Martin | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 11 | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Gracias a Ruanda, la Fórmula 1 regresará a África con una carrera luego de más de tres décadas
Fórmula 1
Max Verstappen se impone por primera vez en el Marina Bay - Reporte Carrera - GP de Singapur
Fórmula 1
Verstappen derrota a los Ferrari de Leclerc y Hamilton - Reporte Clasificación - GP de Singapur
Fórmula 1
Triunfo de Verstappen. Colisiones de Russell y entre los McLaren - Reporte Sprint - GP de Singapur