| Piloto | Total | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Max Verstappen | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Oscar Piastri | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | George Russell | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Charles Leclerc | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lewis Hamilton | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kimi Antonelli | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Alexander Albon | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Carlos Sainz | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Isack Hadjar | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nico Hulkenberg | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Fernando Alonso | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Oliver Bearman | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Liam Lawson | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Arvid Lindblad | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Esteban Ocon | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Lance Stroll | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Pierre Gasly | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Gabriel Bortoleto | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Franco Colapinto | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Sergio Pérez | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Valtteri Bottas | 0 |
| Equipo | Total | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mercedes | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Red Bull | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ferrari | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Williams | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | RB | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Aston Martin | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Haas | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Audi | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Alpine | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Cadillac | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''
Fórmula 1
Verstappen gana en Lusail y obliga a un cierre dramático del campeonato en Abu Dhabi - GP de Qatar
Fórmula 1
Norris pierde su vuelta clave y Piastri aprovecha para llevarse la pole - Reporte Clasificación - GP de Qatar