| Piloto | Total | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 100 | 18 | 29 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||
| 2 | George Russell | 80 | 25 | 26 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | Charles Leclerc | 59 | 15 | 19 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | Lando Norris | 51 | 10 | 5 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||
| 5 | Lewis Hamilton | 51 | 12 | 21 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | Oscar Piastri | 43 | - | 3 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 | Max Verstappen | 26 | 8 | - | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | Oliver Bearman | 17 | 6 | 11 | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Pierre Gasly | 16 | 1 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | Liam Lawson | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Franco Colapinto | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | Arvid Lindblad | 4 | 4 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Isack Hadjar | 4 | - | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Carlos Sainz | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | Gabriel Bortoleto | 2 | 2 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Esteban Ocon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Alexander Albon | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 18 | Nico Hulkenberg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Valtteri Bottas | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Sergio Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | Fernando Alonso | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | Lance Stroll | 0 | - | - | - | 0 |
| Equipo | Total | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 180 | 43 | 55 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||
| 2 | Ferrari | 110 | 27 | 40 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | McLaren | 94 | 10 | 8 | 28 | 48 | ||||||||||||||||||
| 4 | Red Bull | 30 | 8 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | Alpine | 23 | 1 | 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | Haas | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | RB | 14 | 4 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Williams | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | Audi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Aston Martin | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
VIDEO: Sainz, el primer piloto en rodar en el nuevo Circuito de MADRING, sede del GP de España de F1
Fórmula 1
La FIA reglamenta el alivio financiero para fabricantes rezagados en la era de las unidades de potencia 2026
Fórmula 1
¿Por qué es un enorme mérito y privilegio que Cadillac compita en el Campeonato Mundial de Fórmula 1?
Fórmula 1
Colapinto brilló en Miami y sumó puntos importantes: de la exhibición en Buenos Aires al top 7
Fórmula 1
Penalización para Leclerc aumenta puntos de Hamilton y Colapinto en Miami. Verstappen también fue sancionado
Fórmula 1
Antonelli se lleva el triunfo y asegura su liderato en el campeonato - Reporte Carrera - GP de Miami