| Piloto | Total | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 179 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | - | 15 | 8 | |||||||||||||
| 2 | George Russell | 154 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | 0 | 18 | 25 | 23 | |||||||||||||
| 3 | Lewis Hamilton | 147 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | |||||||||||||
| 4 | Charles Leclerc | 108 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | - | 4 | 29 | |||||||||||||
| 5 | Lando Norris | 97 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | 15 | 6 | 18 | |||||||||||||
| 6 | Oscar Piastri | 82 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 7 | Max Verstappen | 76 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | 3 | |||||||||||||
| 8 | Isack Hadjar | 52 | - | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||||
| 9 | Pierre Gasly | 42 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 10 | Liam Lawson | 39 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||
| 11 | Arvid Lindblad | 20 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 12 | Oliver Bearman | 18 | 6 | 11 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13 | Franco Colapinto | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 14 | Gabriel Bortoleto | 6 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 15 | Carlos Sainz | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 16 | Alexander Albon | 5 | 0 | - | 0 | 1 | - | 4 | - | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17 | Esteban Ocon | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18 | Fernando Alonso | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19 | Nico Hulkenberg | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20 | Valtteri Bottas | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| 21 | Sergio Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||||||
| 22 | Lance Stroll | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Equipo | Total | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 333 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | |||||||||||||
| 2 | Ferrari | 255 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | |||||||||||||
| 3 | McLaren | 179 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | |||||||||||||
| 4 | Red Bull | 128 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | |||||||||||||
| 5 | Alpine | 60 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 6 | RB | 59 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | |||||||||||||
| 7 | Haas | 21 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8 | Williams | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | Audi | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 10 | Aston Martin | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11 | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Bélgica tras penalización para Norris, Hadjar, Alonso y Stroll
Fórmula 1
Antonelli vuela y conquista la pole position en Spa - Reporte Clasificación - GP de Bélgica
Fórmula 1
Antonelli sigue al comando y Hamilton choca en el cierre - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Bélgica
Fórmula 1
Antonelli toma la ventaja sobre Norris y Verstappen - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Bélgica