| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:37.520 | — | 23 |
| 2 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:37.906 | +0.383 | 25 |
| 3 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:38.303 | +0.783 | 23 |
| 4 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:38.367 | +0.847 | 25 |
| 5 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:38.580 | +1.060 | 23 |
| 6 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:38.590 | +1.070 | 21 |
| 7 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:38.715 | +1.195 | 22 |
| 8 | L. Lawson | NZL | Red Bull | 1:39.106 | +1.586 | 22 |
| 9 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:39.197 | +1.677 | 27 |
| 10 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:39.211 | +1.691 | 23 |
| 11 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:39.276 | +1.756 | 23 |
| 12 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:39.293 | +1.773 | 21 |
| 13 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:39.548 | +2.028 | 25 |
| 14 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:39.683 | +2.163 | 22 |
| 15 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:40.158 | +2.638 | 23 |
| 16 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:40.311 | +2.791 | 23 |
| 17 | A. Albon | TAI | Williams | 1:40.321 | +2.801 | 22 |
| 18 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:40.413 | +2.893 | 19 |
| 19 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:40.531 | +3.011 | 22 |
| 20 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:40.605 | +3.085 | 25 |
| 21 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:40.800 | +3.280 | 23 |
| 22 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:40.820 | +3.300 | 24 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Max Verstappen se impone por primera vez en el Marina Bay - Reporte Carrera - GP de Singapur
Fórmula 1
Verstappen derrota a los Ferrari de Leclerc y Hamilton - Reporte Clasificación - GP de Singapur
Fórmula 1
Triunfo de Verstappen. Colisiones de Russell y entre los McLaren - Reporte Sprint - GP de Singapur
Fórmula 1
Verstappen el más veloz pero está bajo investigación por infracción - Reporte Sprint Qualifying - GP de Singapur
Fórmula 1
Russell adelante en el único entrenamiento en el Marina Bay - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Singapur