|
|
|
|
| Hungaroring | 26 ºC | 4,381 km - 70 v. |
| Los esperamos mañana en la carrera del GP de Hungría. Aquí pueden observar los horarios y la programación completa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queremos recomendarles esta nota de Miami Real Investment la cual refleja por qué todos los billonarios ven a la Capital del Sol como el mejor destino para inversión inmobiliaria
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los mantendremos informados sobre las decisiones que tomen los comisarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atención: Kimi Antonelli es investigado por infracción bajo bandera amarilla. Completó su tiempo justo cuando se trompeó Max Verstappen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amigos, muchas gracias por acompañarnos. En instantes el reporte, parrilla de salida y todos los detalles de esta sesión de clasificación del GP de Hungría en el Circuito de Hungaroring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lando Norris logra la pole position del GP de HUNGRÍA con un tiempo de 1:17.207
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemas para Russell. Su auto queda detenido en la curva 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norris P1 con 1:17.207. Supera a Hamilton por tan solo 0.012s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trompo de Verstappen en la última curva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salen todos a pista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atención al cierre de esta sesión. Será emocionante e impredecible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leclerc está en el P3 a 0.226s de su compañero Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonelli en el P4 a 0.360s de Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lewis le planta cara a Lando. Buen duelo entre los británicos de Ferrari y McLaren respectivamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton P1 con 1:17.219. Atención | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norris con el P1 registrando 1:17.320. El mejor tiempo del fin de semana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahora Piastri P1 con 1:17.684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstappen P1 con 1:17.725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salen todos los pilotos a pista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enorme mérito de Arvid Lindblad estar en esta sesión. En las pruebas libres 3 tuvo algunos problemas en su auto y al final logró marcar un buen ritmo. Muy buen piloto el joven británico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comienza la Q3 de 12 minutos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avanzan a Q3: Norris, Leclerc, Hamilton, Hadjar, Piastri, Verstappen, Lindblad, Antonelli, Russell y Hülkenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amigos, ¿quieren recibir por WhatsApp todas las novedades de la F1? Los invitamos a seguirnos en nuestro canal ¡Bienvenidos! Ingresen aquí |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queremos recomendarles esta nota porque refleja la confianza de Sergio Pérez, Pierre Gasly y Charles Leclerc en Miami Real Investment |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliminados Q2:
Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Ocon y Alonso
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termina la Q2. El más veloz fue nuevamente Lando Norris con 1:17.456. Fue 0.821s más rápido respecto a su tiempo de Q1. Gran evolución de pista y auto
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Mercedes de Antonelli y Russell en P8 y P9. Sorpresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Leclerc P2 con 1:17.626 a 0.170s de Norris. Lewis Hamilton P3 a 0.347s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lando Norris sube al P1 con 1:17.456. Es 0.416s más veloz que Isack Hadjar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bortoleto sube al P9 y elimina a su manager Alonso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comienzan a verse sectores púrpura para gran parte de los pilotos. La pista está mejorando el grip notablemente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadjar acaba de dar el salto al P1 con 1:17.872. El mejor registro de momento del fin de semana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aun sin tiempo Hadjar y Bortoleto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De momento en zona de eliminación: Hülkenberg, Gasly, Colapinto, Ocon, Hadjar y Bortoleto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alonso sube al P10. Está a 1.877s de Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restan 5 minutos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trompo de Hadjar en la curva 12. Está en el P15 sin tiempo el francés de Red Bull | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonelli se queja por la falta de adherencia en su auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton P1 con 1:17.931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahora sube al P1 Kimi Antonelli con 1:18.178. Es 0.071s más veloz que Max Verstappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Verstappen adelante con 1:18.249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El español registra el tiempo referencia con 1:20.696. Salió con blandos usados. Tiempo alto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernando Alonso es el primero que sale a pista en esta sesión. Es un test para el nuevo AMR26. En Zandvoort llegarán más actualizaciones, especialmente en la unidad de potencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En marcha la Q2 de 15 minutos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La noticia de esta sesión es el avance de Alonso a Q2. Gran trabajo de Aston Martin para salir del fondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliminados Q1:
Bearman, Sainz, Albon, Stroll, Bottas y Pérez
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finaliza la Q1. El más rápido fue Lando Norris con 1:18.277
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstappen mejora y es P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buena vuelta de Hülkenberg para colocarse P6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasly sube al P13 y Colapinto al P14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bortoleto sube al P10 y Alonso al P14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonelli sube al P2 a 0.277s de Norris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstappen no mejora su vuelta. Lleva blandos usados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunas totalmente llenas en el Circuito de Hungaroring, presente en la F1 desde 1986
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Todos los pilotos en los garajes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restan 5 minutos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernando Alonso asciende al P12 y Lance Stroll al P16. De momento ambos en Q2. El renovado AMR26 sin duda es un gran avance. Cuenta con 16 actualizaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabriel Bortoleto pierde su tiempo por límites de pista en la curva 4. Queda último sin registro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lando Norris da el salto de calidad con 1:18.277. Fue 0.379s más veloz que Max Verstappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es ahora Piastri P5 a 0.235s de Verstappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell sube al P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimi Antonelli ahora en el P2 a 0.070s de Max Verstappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Ferrari de Hamilton y Leclerc son los únicos con medios en esta sesión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahora Max Verstappen P1 con 1:18.656 e Isack Hadjar P3 a 0.098s. Los Red Bull han tenido un papel secundario hasta este punto del fin de semana. Veremos si han mejorado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonelli se coloca en el P7 de momento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queremos recomendarles esta nota de Miami Real Investment la cual refleja por qué todos los billonarios ven a la Capital del Sol como el mejor destino para inversión inmobiliaria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Leclerc pierde su vuelta por exceder los límites de pista en la curva 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En las pruebas libres 3, previa a esta sesión, Lando Norris fue el más rápido seguido por Lewis Hamilton y Kimi Antonelli, dejando a McLaren, Ferrari y Mercedes en lo más alto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton P1 con 1:18.730. Leclerc P2 a 0.148s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alonso y Stroll de Aston Martin se ubican adelante con 1:20.665 y 1:20.847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despiste de Sainz en su primera vuelta. Los Williams complicados este fin de semana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente de 26 ºC, asfalto 51 ºC, humedad 30%, viento 10.4 km/h dirección sureste
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicia la Q1 de 18 minutos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ya estamos listos para esta sesión de clasificación, una de las más esperadas del año por lo complicado que es adelantar en este trazado, el Hungaroring, de la vieja escuela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Qué gusto estar nuevamente con todos Ustedes! Gracias por brindarnos su confianza para ser su medio de información del Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amigos, ¡muy buenos días y bienvenidos a la transmisión de la CLASIFICACIÓN del GP de HUNGRÍA! Los saluda Henry Bonilla, director de F1LATAM.COM - El Portal de Fórmula 1 para Latinoamérica. |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Norris le arrebata la pole a Hamilton por 12 milésimas- Reporte Clasificación - GP de Hungría
Norris lidera la sesión por delante de Hamilton y Antonelli - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Hungría
Ferrari con Hamilton y Leclerc lideran la sesión - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Hungría
Leclerc adelante aunque con inconvenientes técnicos al final - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Hungría
Kimi Antonelli gana tras imponerse a Charles Leclerc - Reporte Carrera - GP de BélgicaNoticias de AUTOS F1LATAM