|
|
|
|
| Baku | 26 ºC | 6,003 km - 51 v. |
| Amigos, ¡muchas gracias por acompañarnos! En instantes el reporte, posiciones y todos los detalles de esta carrera del GP de Azerbaiyán en el Baku City Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La decimosexta válida del campeonato mundial de F1 2026 se realizará la próxima semana del 2 al 4 de octubre, con motivo del GP de Bahrein en Malasia en el Circuito de Sepang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amigos, sin duda tuvimos una carrera intensa, especialmente en el cierre. El Safety Car generado por la colisión de Alex Albon abrió la competencia y puso en aprietos a George Russell, quien al final se impuso por tan solo 0.196s sobre Max Verstappen. El neerlandés se recuperó tas iniciar en el octavo lugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones Campeonato de pilotos tras el GP de Azerbaiyán: 1. Antonelli - 302 2. Russell -236 3. Hamilton - 199 4. Norris - 186 5. Leclerc - 179 Posiciones Campeonato de constructores: 1. Mercedes - 538 2. Ferrari - 378 3. McLaren - 306 4. Red Bull - 263 5. RB - 83 Posiciones completas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡George Russell gana el GP de Azerbaiyán por tan solo 0.1s sobre Max Verstappen! El podio lo completa Isack Hadjar.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colisión de Valtteri Bottas en la curva 16.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Última vuelta en el Baku City Circuit! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 50/51: Vuelta rápida de Russell. Gap de 1.2s con Verstappen. Hadjar en el P3 a 9s. Fuerte ritmo de los líderes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 49/51: Verstappen muy cerca de Russell al llegar a la curva 1. Presión absoluta para Russell, quien hasta el Safety Car tenía una carrera tranquila. Gap de 0.7s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amigos, ¿quieren recibir por WhatsApp todas las novedades de la F1? Los invitamos a seguirnos en nuestro canal ¡Bienvenidos! Ingresen aquí |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 48/51: Lindblad en el P8 es presionado por Bearman, Hülkenberg, Sainz, Lawson y Bortoleto. Vuelta rápida de Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 47/51: Russell intenta alejarse de Verstappen, pero el neerlandés aprovechando cada milímetro de la pista para intentar recortar distancia. Vuelta rápida de George | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 46/51: Es una estampilla Verstappen con Russell. Gap de 0.6s. Todo está en el manejo de la energía. Hadjar se aleja de Leclerc en el P3. Max rozando la pared saliendo de la curva 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 45/51: Comisarios no toman acción en contra de Lindblad por la colisión con Lawson. Verstappen a 0.9s de Russell por el liderato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 44/51: Leclerc cerca de Hadjar por el P3 aunque no tanto como Verstappen de Russell. Ocon bajo presión de Bearman, Lindblad y Hülkenberg defendiendo el P7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 43/51: Antonelli pasa a Hamilton y sube al P5. Ha recuperado 11 posiciones el italiano respecto a su posición de partida. Colapinto bajo investigación por la colisión de la vuelta 36. Verstappen se acerca a Russell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 42/51: Russell a 1.1s de Verstappen. Entretanto Antonelli regenerando de forma óptima para poder pasar a Hamilton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 41/51: Verstappen no se desconecta de Russell. Dirección de carrera coloca bajo investigación a Lindblad por colisión con su compañero de equipo Lawson en la vuelta 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 40/51: Piastri bloquea en la curva 1 y se pasa. Cae al P15 el australiano de McLaren. Hadjar sube al P3. Antonelli conectado a Hamilton por el P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta 39/51: Se reanuda la carrera. Russell se mantiene firme en el P1. Esta vez Piastri concentrado mantuvo el lugar con Hadjar. Los Ferrari de Leclerc y Hamilton en P5 y P6. Antonelli en P7, seguido por los Haas de Ocon y Bearman
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 38/51: Se alista el Safety Car para abandonar la pista. Verstappen incomodando a Russell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta 37/51: Safety Car. Los asistentes de pista retirando los autos. Se le van a Alpine muchos puntos en esta carrera por el error del argentino. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta 36/51: Se reanuda la carrera. Verstappen pasa a Piastri en la curva 1. Colisión de Norris, Gasly y Colapinto. Caen a las últimas posiciones. El argentino se pasa en la frenada y se lleva a su compañero de equipo y al actual campeón. Es retiro para los tres
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 35/51: El ingeniero le indica a Russell que tenga cuidado con la temperatura del asfalto debido a las maniobras de calentamiento de neumáticos que está haciendo. Se alista el Safety Car para abandonar la pista. Entretanto Bottas dando la vuelta para intentar alcanzar al grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 34/51: Con blandos para esta fase final de la carrera están: Russell, Verstappen, Gasly, Antonelli, Norris, Colapinto, Lindblad, Hülkenberg, Bortoleto, Pérez, Sainz y Bottas. Dirección de carrera le permite recuperar la vuelta a Valtteri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 33/51: Siguen los asistentes de pista retirando el auto de Alex Albon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 32/51: Ahora ingresan Russell, Piastri, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Hamilton y Lawson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta 31/51: Colisión de Alex Albon. Safety Car. Ingresan a boxes Gasly, Antonelli, Norris, Colapinto, Bearman, Ocon, Lindblad, Bortoleto, Pérez y Sainz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 30/51: Norris se pasa en la curva 1 y pierde el P7 con Gasly y Antonelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 29/51: Russell con la vuelta rápida nuevamente y se aleja a 11.1 de Piastri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 28/51: Hadjar conectado a Verstappen quien destaca que el compuesto blando de su compañero ya pasó la mitad de carrera. Los cuida bastante bien el francés, quien regresa a competir tras estar ausente en las tres últimas carreras por la lesión en su mano izquierda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 27/51: Russell marca el giro más rápido. Se aleja a 10.5s de Piastri. Demoledor el ritmo del británico de Mercedes este fin de semana en Baku. Bortoleto pasa a Hülkenberg y es P16. Pérez por delante de Sainz en el P18. Los Aston Martin fuera de carrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 26/51: Hadjar se acerca a Max y recibe el OK del equipo para atacar a su compañero, pero le dicen que tiene que ser limpio. Bottas pierde la vuelta con Russell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amigos, los invitamos a seguirnos en nuestro nuevo canal de WhatsApp para que no se pierdan todas las noticias de la F1 y las novedades de F1LATAM.COM. ¡Bienvenidos! Ingresen aquí |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 25/51: Piastri tiene encima a Verstappen y Hadjar en el sector 1 y 2. Luego presiona y se aleja en el 3 que es el más veloz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 24/51: Ocon presionando a Albon por el P13 y Bortoleto a su compañero Hülkenberg por el P16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 23/51: Antonelli pasa a Colapinto y es P9. Franco a 5.8s de Bearman en el P10. Russell marca la vuelta rápida y se aleja a 9.6s de Piastri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 22/51: Russell a 8.9s de Piastri. Entretanto Verstappen a 1.5s de Oscar y con la presión de Hadjar permanente. El francés con bastante respeto sobre Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 21/51: Verstappen indica que por si acaso tiene ritmo. No le gusta verse superado el cuatro veces campeón. Antonelli está a 0.9s de Colapinto por el P9. Franco a 6s de Gasly por el P8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 20/51: Verstappen dice que Hadjar continúe empujando. El ingeniero le confirma a Isack que Max tiene algo de caída de rendimiento en los neumáticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 19/51: Asedio de Verstappen a Piastri para conquistar el P2, sin embargo el australiano de McLaren tiene un buen auto, especialmente en recta. Hadjar se acerca a Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 18/51: Verstappen se acerca nuevamente a Piastri a 0.8s. Pérez en el P19 está a 2.2s de Sainz luego que el español fuera superado por Bortoleto. Russell a 7.5s de Piastri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 17/51: Hamilton toma el P6 de Norris y Antonelli el P10 de Bearman. Entretanto en Red Bull explorando la posibilidad de intercambiar la posición de Verstappen y Hadjar para que el francés con blandos pueda tener un mejor ritmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 16/51: Antonelli se acerca a Bearman por el P10. Entretanto Hamilton presiona Norris para recuperar el P6. Blandos para Lewis y medios para Lando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 15/51: Verstappen pierde contacto con Piastri. Son 1.5s. Entretanto Hadjar no se despega de su compañero de equipo. Hamilton a 0.6s de Norris por el P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 14/51: Sainz en el P17 luego de haber iniciado P14. Ayer había clasificado P9, pero una penalización por no desacelerar suficiente bajo bandera amarilla, lo castigó con 5 lugares en la partida. Russell a 6.8s de Piastri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 13/51: Kimi Antonelli es P11 tras superar a Liam Lawson. A 3.3s tiene a Oliver Bearman por el P10 para ingresar así a la zona de puntos. Hadjar cerca de Verstappen por el P2 con blandos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 12/51: Antonelli pasa a Albon y toma el P12. Ahora tiene a Lawson como siguiente objetivo. Russell a 5.9s de Piastri, quien sigue complicándole la vida a Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 11/51: Verstappen dice que no está seguro de sus neumáticos medios. Está a 1s de Piastri quien viene realizando una buena carrera en el P2. Su compañero Norris está P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 10/51: Antonelli pasa a Ocon y sube al P13. Ahora el líder del campeonato presiona a Albon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 9/51: Piastri se convierte en el muro de contención de Verstappen. Esto lo aprovecha Russell para alejarse. Gap de 5s ahora a favor del piloto de Mercedes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 8/51: Russell a 3.9s de Piastri. El piloto de McLaren resiste lo que más puede para defender el P2. Hadjar entretanto vigilando la situación. Norris presiona a Leclerc por el P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 7/51: Verstappen ya está conectado a Piastri. Entretanto Russell acelera para abrir la mayor distancia porque sabe que el ritmo de Verstappen es fuerte. Hadjar no se desconecta de Max en el P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 6/51: Antonelli comienza a tomar ritmo. Pasa a Hülkenberg, Sainz y Lindblad para subir el P14. Está a 17.8s de su compañero Russell quien lidera la carrera. Verstappen pasa a Hadjar y es P3 el tetracampeón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 5/51: Russell con medios se sigue alejando de Piastri a 2.7s. Entretanto Verstappen tiene en la mira a su compañero Hadjar por el P3. Colapinto se mantiene a 1.6s de su compañero Gasly por el P8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 4/51: Los Red Bull van con todo. Hadjar y Verstappen pasan a Leclerc se colocan P3 y P4. Isack va con blandos y Max con medios. Estrategias diferentes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 3/51: Verstappen sube otro lugar. Toma el P5 de Norris. Russell se aleja a 2.1s de Piastri. Antonelli en el P17 pierde un lugar con Hülkenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 2/51: Verstappen pasa a Hamilton y toma el P6. También Hadjar a Norris por el P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vuelta 1/51: Parte bien Russell. Piastri sube al P2 pasando a Leclerc. Norris supera a Hadjar y toma el P4. Colapinto se mantiene P9 y Pérez P20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se apagan los semáforos ¡Comienza la carrera del GP de Azerbaiyán 2026! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llegan los autos a la parrilla de salida. ¡Todo listo! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son las 15:00 hs en Baku. Inicia la vuelta de formación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amigos, ¿quieren recibir por WhatsApp todas las novedades de la F1? Los invitamos a seguirnos en nuestro canal ¡Bienvenidos! Ingresen aquí |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Una gran oportunidad tiene George Russell para descontarle puntos a Kimi Antonelli, quien ayer tuvo una colisión en clasificación. El italiano parte desde el decimosexto lugar mientras que el británico desde la pole position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grilla de partida del GP de Azerbaiyán 2026: 1. George Russell (Mercedes) 2. Charles Leclerc (Ferrari) 3. Oscar Piastri (McLaren) 4. Isack Hadjar (Red Bull) 5. Lando Norris (McLaren) 6. Lewis Hamilton (Ferrari) 7. Pierre Gasly (Alpine) 8. Max Verstappen (Red Bull) 9. Franco Colapinto (Alpine) 10. Oliver Bearman (Haas) 11. Liam Lawson (Red Bull) 12. Alex Albon (Williams) 13. Esteban Ocon (Haas) 14. Carlos Sainz (Williams) 15. Arvid Lindblad (RB) 16. Kimi Antonelli (Mercedes) 17. Gabriel Bortoleto (Audi) 18. Nico Hülkenberg (Audi) 19. Valtteri Bottas (Cadillac) 20. Sergio Pérez (Cadillac) 21. Fernando Alonso (Aston Martin) 22. Lance Stroll (Aston Martin) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoy la decimoquinta válida de la F1 2026, el GP de Azerbaiyán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Qué gusto estar nuevamente con todos Ustedes! Gracias por brindarnos su confianza para ser su medio de información del Campeonato Mundial de Fórmula 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amigos, ¡muy buenos días y bienvenidos a la transmisión de la CARRERA del GP de AZERBAIYÁN! Los saluda Henry Bonilla, director de F1LATAM.COM - El Portal de Fórmula 1 para Latinoamérica. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Russell gana en Baku por solo 0.196s sobre Verstappen y recorta distancia con Antonelli - Reporte Carrera - GP de Azerbaiyán
Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán tras penalizaciones para Sainz, Pérez, Alonso y Stroll
Aplastante pole position de Russell y colisión de Antonelli - Reporte Clasificación - GP de Azerbaiyán
Verstappen adelante y desafía a Russell en Baku - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Azerbaiyán
Dominio de Russell, recuperación de Antonelli y colisión de Lindblad - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Azerbaiyán
Russell al comando y Antonelli con problemas de fiabilidad en el auto - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de AzerbaiyánNoticias de AUTOS F1LATAM
JMEV GSX en Colombia: llega la nueva SUV eléctrica con 610 kilómetros de autonomía desde 90 millones de pesos
Peugeot e-Partner y e-Expert: la marca francesa amplía su ofensiva comercial con estos dos vehículos eléctricos
iCAUR llega a Colombia y abre reservas de sus modelos V23 EV y V27 REEV desde 94.9 millones de pesos