| Datos y registros deportivos | |
|---|---|
| Año de Fundación: | 1969 |
| Debut en Fórmula 1: | GP de Argentina (1973) |
| Grandes Premios inciados: | 878 |
| Pole Positions: | 128 |
| Podios: | 315 |
| Victorias: | 114 |
| Vueltas Rápidas: | 133 |
| Puntos: | 3782 |
| Títulos Mundiales: | 9 Campeonatos de Constructores (1980 - 1981 - 1986 - 1987 - 1992 - 1993 - 1994 - 1996 - 1997) |
| Datos generales | |
|---|---|
| Jefe de la Escudería: | James Vowles |
| Director Técnico: | Pat Fry |
| Jefe de Diseño: | Pat Fry |
| Sede del equipo: | Grove, Gran Bretaña |
| Sitio Web: | www.williamsf1.com |
| Datos temporada actual de F1 | |
|---|---|
| Auto: | FW48 |
| Motor: | Mercedes-Benz M17 E Performance |
| Neumáticos: | Pirelli |
| Combustible: | Gulf |
| Lubricante: | Gulf |
| Pilotos Oficiales: | Alex Albon (Tailandia) y Carlos Sainz (España) |
| Pilotos de Pruebas: | - |
| Patrocinadores: | Atlassian, Duracell, Santander, M&S, Gulf |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón