Fecha | Gran Premio | Circuito | Longitud | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|
marzo 2 | Bahrein | ![]() |
Sakhir | 5.412 Kms | 57 |
marzo 9 | Arabia Saudita | ![]() |
Jeddah | 6.175 Kms | 50 |
marzo 24 | Australia | ![]() |
Albert Park | 5.278 Kms | 58 |
abril 7 | Japón | ![]() |
Suzuka | 5.807 Kms | 53 |
abril 21 | China | ![]() |
Shanghai | 5.451 Kms | 56 |
mayo 5 | Miami | ![]() |
Miami | 5.412 Kms | 57 |
mayo 19 | Emilia Romaña | ![]() |
Imola | 4.909 Kms | 63 |
mayo 26 | Mónaco | ![]() |
Monte Carlo | 3.337 Kms | 78 |
junio 9 | Canadá | ![]() |
Gilles Villeneuve | 4.361 Kms | 70 |
junio 23 | España | ![]() |
Barcelona | 4.657 Kms | 66 |
junio 30 | Austria | ![]() |
Red Bull Ring | 4.318 Kms | 71 |
julio 7 | Gran Bretaña | ![]() |
Silverstone | 5.891 Kms | 52 |
julio 21 | Hungría | ![]() |
Hungaroring | 4.381 Kms | 70 |
julio 28 | Bélgica | ![]() |
Spa-Francorhamps | 7.004 Kms | 44 |
agosto 25 | Países Bajos | ![]() |
Zandvoort | 4.259 Kms | 72 |
septiembre 1 | Italia | ![]() |
Monza | 5.793 Kms | 53 |
septiembre 15 | Azerbaiyán | ![]() |
Baku City Circuit | 6.003 Kms | 51 |
septiembre 22 | Singapur | ![]() |
Marina Bay Circuit | 4.940 Kms | 62 |
octubre 20 | Estados Unidos | ![]() |
Circuito de Las Américas | 5.513 Kms | 56 |
octubre 27 | México | ![]() |
Hermanos Rodríguez | 4.304 Kms | 71 |
noviembre 3 | Brasil | ![]() |
Interlagos | 4.309 Kms | 71 |
noviembre 23 | Las Vegas | ![]() |
Las Vegas | 6.120 Kms | 50 |
diciembre 1 | Qatar | ![]() |
Losail | 5.380 Kms | 57 |
diciembre 8 | Abu Dhabi | ![]() |
Yas Marina | 5.281 Kms | 58 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Cadillac y GM entran en la F1 con unidad de potencia propia en 2029 tras aprobación de FIAFórmula 1
Pirelli anuncia neumáticos más blandos para los Grandes Premios de Miami e ImolaFórmula 1
Norris rebaja expectativas: ''No creemos que estemos muy por delante, como se ha demostrado''Fórmula 1
Horner en desacuerdo con la penalización a Verstappen por parte de los comisarios del GP de Arabia SauditaFórmula 1
Victoria de Piastri y es nuevo líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Verstappen se lleva la pole por apenas 0.010s sobre Piastri. Colisión de Norris - Reporte Clasificación - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Norris y Piastri se alejan de forma importante de sus rivales - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Arabia Saudita - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Norris y Piastri imponen su ritmo en Jeddah - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Arabia Saudita