| P | Piloto | País | Equipo | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | - | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 2.591 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 16.871 | 6 |
| 4 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 17.238 | 5 |
| 5 | Liam Lawson | NZL | RB | 20.632 | 4 |
| 6 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 24.321 | 3 |
| 7 | Nico Hulkenberg | ALE | Audi | 27.525 | 2 |
| 8 | Lando Norris | GBR | McLaren | 28.272 | 1 |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 9 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 36.220 | |
| 10 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 37.640 | |
| 11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 50.464 | |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 52.467 | |
| 13 | Arvid Lindblad | GBR | RB | 55.792 | |
| No terminaron | |||||
| 14 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | - | |
| 15 | Alexander Albon | TAI | Williams | - | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | - | |
| 17 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | - | |
| 18 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | - | |
| 19 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | - | |
| 20 | George Russell | GBR | Mercedes | - | |
| 21 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | - | |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | - | |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Triunfo de Verstappen. Colisiones de Russell y entre los McLaren - Reporte Sprint - GP de Singapur
Fórmula 1
Verstappen el más veloz pero está bajo investigación por infracción - Reporte Sprint Qualifying - GP de Singapur
Fórmula 1
Russell adelante en el único entrenamiento en el Marina Bay - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Singapur
Fórmula 1
FIA presenta informe completo sobre el bug de software que causó la falla en los autos en Sepang
Fórmula 1
FIA Fórmula 2 llega a México en 2027 y anuncia el calendario final de la próxima temporada