Piloto | Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 26 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Max Verstappen | 24 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | George Russell | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | Andrea Kimi Antonelli | 14 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Alexander Albon | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Oscar Piastri | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | Lewis Hamilton | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
8 | Lance Stroll | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Charles Leclerc | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | Nico Hulkenberg | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Yuki Tsunoda | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12 | Pierre Gasly | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Esteban Ocon | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | Oliver Bearman | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Liam Lawson | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Gabriel Bortoleto | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Fernando Alonso | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Carlos Sainz | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | Jack Doohan | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Isack Hadjar | 0 | - | 0 |
Equipo | Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 35 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2 | Mercedes | 34 | 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Red Bull | 24 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ferrari | 17 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
5 | Williams | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Aston Martin | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Sauber | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | RB | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | Alpine | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Haas | 0 | 0 | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
FIA sanciona a Williams por infracción de un requisito técnico en el GP de ChinaFórmula 1
Piastri se impone y logra la pole en Shanghai - Reporte Clasificación - GP de ChinaFórmula 1
Hamilton vence y obtiene su primer gran resultado con Ferrari - Reporte Sprint - GP de ChinaFórmula 1
Hamilton fue el más veloz tras cerrado duelo con Verstappen - Reporte Sprint Qualifying - GP de ChinaFórmula 1
Norris al comando de los únicos entrenamientos en Shanghai - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de ChinaFórmula 1
Hadjar quiere dejar atrás su fallido debut en F1 en Melbourne y mira con optimismo el GP de ChinaFórmula 1
Norris: ''El McLaren es rápido, pero difícil de conducir. No estoy pensando en el campeonato''