| Piloto | Total | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 357 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | - | 25 | 25 | 24 | 25 | 0 | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | ||||
| 2 | Oscar Piastri | 356 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | - | 12 | 10 | 10 | ||||
| 3 | Max Verstappen | 321 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | - | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | 15 | ||||
| 4 | George Russell | 258 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 0 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | ||||
| 5 | Charles Leclerc | 210 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 12 | - | 12 | 2 | 8 | 19 | 18 | ||||
| 6 | Lewis Hamilton | 146 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | - | 8 | 4 | 4 | 17 | 4 | ||||
| 7 | Kimi Antonelli | 97 | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | - | 0 | - | 15 | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | ||||
| 8 | Alexander Albon | 73 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | 4 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 9 | Nico Hulkenberg | 41 | 6 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | - | ||||
| 10 | Isack Hadjar | 39 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Carlos Sainz | 38 | - | 1 | 0 | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 12 | Fernando Alonso | 37 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 4 | - | 0 | 6 | 1 | - | ||||
| 13 | Oliver Bearman | 32 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 14 | Lance Stroll | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Liam Lawson | 30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 8 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | ||||
| 16 | Esteban Ocon | 30 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 17 | Yuki Tsunoda | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 18 | Pierre Gasly | 20 | 0 | D | 0 | 6 | - | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Gabriel Bortoleto | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 20 | Franco Colapinto | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Jack Doohan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Equipo | Total | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 713 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | 35 | ||||
| 2 | Ferrari | 356 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | - | 20 | 6 | 12 | 36 | 22 | ||||
| 3 | Mercedes | 355 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 0 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | 16 | 14 | ||||
| 4 | Red Bull | 346 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 0 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | 18 | 41 | 15 | ||||
| 5 | Williams | 111 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | 0 | ||||
| 6 | RB | 72 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 8 | - | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Aston Martin | 69 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 8 | Haas | 62 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||||
| 9 | Sauber | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 10 | Alpine | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris presiona a Piastri en el cierre de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Brasil
Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México