Piloto | Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 99 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
2 | Lando Norris | 89 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||
3 | Max Verstappen | 87 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||
4 | George Russell | 73 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||
5 | Charles Leclerc | 47 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||
6 | Andrea Kimi Antonelli | 38 | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
7 | Lewis Hamilton | 31 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Alexander Albon | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | Esteban Ocon | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | Lance Stroll | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Pierre Gasly | 6 | 0 | D | 0 | 6 | - | |||||||||||||||||||
12 | Nico Hulkenberg | 6 | 6 | 0 | 0 | D | 0 | |||||||||||||||||||
13 | Oliver Bearman | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
14 | Isack Hadjar | 5 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | Carlos Sainz | 5 | - | 1 | 0 | - | 4 | |||||||||||||||||||
16 | Yuki Tsunoda | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | |||||||||||||||||||
17 | Fernando Alonso | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | Liam Lawson | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | Jack Doohan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | Gabriel Bortoleto | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 188 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | |||||||||||||||||||
2 | Mercedes | 111 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
3 | Red Bull | 89 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||
4 | Ferrari | 78 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||
5 | Williams | 25 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Haas | 20 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | Aston Martin | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | RB | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | Alpine | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | Sauber | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Cadillac y GM entran en la F1 con unidad de potencia propia en 2029 tras aprobación de FIAFórmula 1
Pirelli anuncia neumáticos más blandos para los Grandes Premios de Miami e ImolaFórmula 1
Norris rebaja expectativas: ''No creemos que estemos muy por delante, como se ha demostrado''Fórmula 1
Horner en desacuerdo con la penalización a Verstappen por parte de los comisarios del GP de Arabia SauditaFórmula 1
Victoria de Piastri y es nuevo líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Verstappen se lleva la pole por apenas 0.010s sobre Piastri. Colisión de Norris - Reporte Clasificación - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Norris y Piastri se alejan de forma importante de sus rivales - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Arabia SauditaFórmula 1
Tercera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Arabia Saudita - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Norris y Piastri imponen su ritmo en Jeddah - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Arabia Saudita