Piloto | Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 336 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | - | 12 | ||||||
2 | Lando Norris | 314 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | - | 25 | 25 | 24 | 25 | 0 | 18 | 6 | 15 | ||||||
3 | Max Verstappen | 273 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | - | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | ||||||
4 | George Russell | 237 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | 0 | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | ||||||
5 | Charles Leclerc | 173 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 12 | - | 12 | 2 | 8 | ||||||
6 | Lewis Hamilton | 125 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | - | 8 | 4 | 4 | ||||||
7 | Kimi Antonelli | 88 | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | - | 0 | - | 15 | - | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | ||||||
8 | Alexander Albon | 70 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | 4 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||||||
9 | Isack Hadjar | 39 | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | ||||||
10 | Nico Hulkenberg | 37 | 6 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
11 | Fernando Alonso | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 4 | - | 0 | 6 | ||||||
12 | Carlos Sainz | 32 | - | 1 | 0 | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||||||
13 | Lance Stroll | 32 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | Liam Lawson | 30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 8 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
15 | Esteban Ocon | 28 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | Pierre Gasly | 20 | 0 | D | 0 | 6 | - | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Yuki Tsunoda | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||||||
18 | Gabriel Bortoleto | 18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
19 | Oliver Bearman | 18 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||||
20 | Franco Colapinto | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | Jack Doohan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Equipo | Total | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 650 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | ||||||
2 | Mercedes | 325 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | 0 | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | ||||||
3 | Ferrari | 298 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | - | 20 | 6 | 12 | ||||||
4 | Red Bull | 290 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | 0 | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | 18 | ||||||
5 | Williams | 102 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 10 | 6 | 15 | 1 | ||||||
6 | RB | 72 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 8 | - | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | 0 | ||||||
7 | Aston Martin | 68 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | ||||||
8 | Sauber | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
9 | Haas | 46 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | ||||||
10 | Alpine | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias