| Datos y registros deportivos | |
|---|---|
| Año de Fundación: | 1914 |
| Debut en Fórmula 1: | GP de Países Bajos (1959) |
| Grandes Premios inciados: | 125 |
| Pole Positions: | 0 |
| Podios: | 9 |
| Victorias: | 0 |
| Vueltas Rápidas: | 3 |
| Puntos: | 596 |
| Títulos Mundiales: | Ningún Campeonato de Constructores |
| Datos generales | |
|---|---|
| Jefe de la Escudería: | Adrian Newey |
| Director Técnico: | Enrico Cardile |
| Jefe de Diseño: | Adrian Newey |
| Sede del equipo: | Silverstone, Gran Bretaña |
| Sitio Web: | www.astonmartinf1.com |
| Datos temporada actual de F1 | |
|---|---|
| Auto: | AMR26 |
| Motor: | Honda RA626H |
| Neumáticos: | Pirelli |
| Combustible: | Aramco |
| Lubricante: | Valvoline |
| Pilotos Oficiales: | Fernando Alonso (España) y Lance Stroll (Canadá) |
| Pilotos de Pruebas: | Jak Crawford (Estados Unidos) y Stoffel Vandoorne (Bélgica) |
| Patrocinadores: | Aramco, Ma’aden, Honda, CoreWeave, Cognizant, Glenfiddich, Boss, Valvoline, NexGen, Cognition, Coinbase, ServiceNow, Pepperstone, JCB, Pirelli, Public, Circle8, Xerox, UKG, Puma, Velocity Black, Elemis, TikTok, Breitling |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028