| #55 | ![]()
| ![]()
|
|---|---|---|---|
| Datos personales | |
|---|---|
| Lugar de Nacimiento: | Madrid, España |
| Fecha de Nacimiento: | 1 de septiembre de 1994 |
| Edad: | 32 años, 1 mes y 24 días |
| Estatura: | 1,77 mts. |
| Peso: | 66 Kgs. |
| Estado Civil: | Soltero |
| Hobbies: | Golf y caza |
| Lugar de Residencia: | Madrid, España |
| Sitio Web: | www.carlossainz.es |
| Datos y registros en Fórmula 1 | |
|---|---|
| Número: | 55 |
| Escudería Actual: | Williams F1 Team (Desde 2025) |
| GP`s Iniciados: | 236 |
| Pole Positions: | 6 |
| Victorias: | 4 |
| Podios: | 29 |
| Vueltas Rápidas: | 4 |
| Puntos: | 1342.5 punto(s) |
| Campeonatos F1: | Ningún título mundial |
| Debut en la F1: | GP de Australia 2015 (Toro Rosso) |
| Escudería(s) Anterior(es): | Toro Rosso (2015-2017), Renault (desde el GP de Estados Unidos 2017 y 2018), McLaren (2019-2020) y Ferrari (2021-2024) |
| Datos en otras categorías | |
|---|---|
| Otros títulos: | - |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Estados Unidos tras penalizaciones para Colapinto, Lindblad y Bortoleto
Fórmula 1
Antonelli logra la pole en Austin y tiene en la mira su primer título mundial de F1 - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Ferrari no se detiene: ahora es el turno de Lewis Hamilton - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
De nuevo Leclerc termina como el más veloz - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
F1 y Leica anuncian alianza especial con la presentación de la Leica Q3 43 Formula 1 Edition