| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Sesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:35.130 | — | Q3 |
| 2 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:35.428 | +0.298 | Q3 |
| 3 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:35.558 | +0.428 | Q3 |
| 4 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:35.631 | +0.501 | Q3 |
| 5 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:35.666 | +0.536 | Q3 |
| 6 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:35.757 | +0.627 | Q3 |
| 7 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:35.762 | +0.632 | Q3 |
| 8 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:35.871 | +0.741 | Q3 |
| 9 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:37.210 | +2.080 | Q3 |
| 10 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:37.673 | +2.543 | Q3 |
| 11 | L. Lawson | NZL | Red Bull | 1:37.023 | — | Q2 |
| 12 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:37.220 | — | Q2 |
| 13 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:37.527 | — | Q2 |
| 14 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:37.566 | — | Q2 |
| 15 | F. Colapinto | ARG | Alpine | — | — | Q2 |
| 16 | A. Lindblad | GBR | RB | — | — | Q2 |
| 17 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:37.970 | — | Q1 |
| 18 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:37.980 | — | Q1 |
| 19 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:38.233 | — | Q1 |
| 20 | A. Albon | TAI | Williams | 1:38.600 | — | Q1 |
| 21 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:38.611 | — | Q1 |
| 22 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:38.933 | — | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Verstappen se lleva la pole y Mercedes cae en rendimiento - Reporte Clasificación - GP de Bahrein en Malasia
Fórmula 1
Kimi Antonelli lidera y se recupera progresivamente - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Bahrein en Malasia
Fórmula 1
Leclerc adelante bajo la amenaza de lluvia en Sepang - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Bahrein en Malasia
Fórmula 1
Verstappen toma el mando en el regreso de Sepang a la F1 - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Bahrein
Fórmula 1
Sergio 'Checo' Pérez celebrará sus 300 Grandes Premios en F1 con un Show Run en Ciudad de México
USF2000
El joven piloto colombiano Sebastián Garzón se corona campeón de la USF2000 en Estados Unidos