Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:32.726 | -.--- | Q3 | |
2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:32.770 | +0.044 | Q3 | |
3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:33.104 | +0.378 | Q3 | |
4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:33.112 | +0.386 | Q3 | |
5 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:33.239 | +0.513 | Q3 | |
6 | A. Albon | Williams | TAI | 1:33.323 | +0.597 | Q3 | |
7 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:33.513 | +0.787 | Q3 | |
8 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:33.525 | +0.799 | Q3 | |
9 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:33.537 | +0.811 | Q3 | |
10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:33.555 | +0.829 | Q3 | |
11 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:33.837 | +1.111 | Q2 | |
12 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:33.855 | +1.129 | Q2 | |
13 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:33.979 | +1.253 | Q2 | |
14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:34.199 | +1.473 | Q2 | |
15 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:34.308 | +1.582 | Q2 | |
16 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:34.703 | +1.977 | Q1 | |
17 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:34.834 | +2.108 | Q1 | |
18 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:34.849 | +2.123 | Q1 | |
19 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:34.850 | +2.124 | Q1 | |
20 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:36.447 | +3.721 | Q1 |
Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:32.726 | -.--- | Q3 | |
2 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:32.770 | +0.044 | Q3 | |
3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:33.104 | +0.378 | Q3 | |
4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:33.112 | +0.386 | Q3 | |
5 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:33.239 | +0.513 | Q3 | |
6 | A. Albon | Williams | TAI | 1:33.323 | +0.597 | Q3 | |
7 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:33.513 | +0.787 | Q3 | |
8 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:33.525 | +0.799 | Q3 | |
9 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:33.537 | +0.811 | Q3 | |
10 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:33.555 | +0.829 | Q3 | |
11 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:33.837 | +1.111 | Q2 | |
12 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:33.855 | +1.129 | Q2 | |
13 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:33.979 | +1.253 | Q2 | |
14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:34.199 | +1.473 | Q2 | |
15 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:34.308 | +1.582 | Q2 | |
16 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:34.703 | +1.977 | Q1 | |
17 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:34.834 | +2.108 | Q1 | |
18 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:34.849 | +2.123 | Q1 | |
19 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:34.850 | +2.124 | Q1 | |
20 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:36.447 | +3.721 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM