Piloto
|
Total
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1. | 44 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2. | 43 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||
3. | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
4. | 20 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
5. | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
6. | 18 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
7. | 8 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||
8. | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||
9. | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10. | E. Ocon | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||||
11. | P. Gasly | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
12. | K. Magnussen | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
13. | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||
14. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15. | N. Hulkenberg | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
16. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17. | G. Zhou | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
18. | N. De Vries | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
19. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20. | 0 | - | 0 |
Equipo
|
Total
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1. | 87 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||
2. | 38 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||
3. | 38 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||
4. | 26 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
5. | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6. | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7. | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8. | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10. | McLaren | 0 | 0 | 0 |
*. marzo 31 - Abril 02 |
F1 - GP de Australia |
Melbourne, Australia |
*. abril 16 |
WEC - 6 Hs de Portimão |
Portimão, Portugal |
*. abril 20 - abril 23 |
WRC - Rally de Croacia |
Zagreb, Croacia |
*. abril 22 - abril 23 |
Fórmula E - Berlin |
Berlín, Alemania |
*. abril 28 - abril 30 |
F1 - GP de Azerbaiyán |
Bakú, Azerbaiyán |
*. abril 29 |
WEC - 6 Hs de Spa |
Spa-Francorchamps, Bélgica |
Fecha | Equipo | Auto | ![]() |
![]() |
![]() |
Ene 31 | Haas | VF23 | X | X | X |
Feb 03 | Red Bull | RB19 | X | X | X |
Feb 06 | Williams | FW45 | X | X | X |
Feb 07 | Alfa Romeo | C43 | X | X | X |
Feb 11 | AlphaTauri | AT04 | X | X | X |
Feb 13 | Aston Martin | AMR23 | X | X | X |
Feb 13 | McLaren | MCL60 | X | X | X |
Feb 14 | Ferrari | SF-23 | X | X | X |
Feb 15 | Mercedes | W14 | X | X | X |
Feb 16 | Alpine | A523 | X | X | X |