| Fecha | Gran Premio | Circuito | Longitud | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|
| mar 5 | Bahrein | Sakhir | 5.412 Kms | 57 | |
| mar 19 | Arabia Saudita | Jeddah | 6.175 Kms | 50 | |
| abr 2 | Australia | Albert Park | 5.278 Kms | 58 | |
| abr 30 | Azerbaiyán | Baku City Circuit | 6.003 Kms | 51 | |
| may 7 | Miami | Miami | 5.412 Kms | 57 | |
| may 21 | Emilia Romaña | Imola | 4.909 Kms | 63 | |
| may 28 | Mónaco | Monte Carlo | 3.337 Kms | 78 | |
| jun 4 | España | Barcelona | 4.657 Kms | 66 | |
| jun 18 | Canadá | Gilles Villeneuve | 4.361 Kms | 70 | |
| jul 2 | Austria | Red Bull Ring | 4.318 Kms | 71 | |
| jul 9 | Gran Bretaña | Silverstone | 5.891 Kms | 52 | |
| jul 23 | Hungría | Hungaroring | 4.381 Kms | 70 | |
| jul 30 | Bélgica | Spa-Francorhamps | 7.004 Kms | 44 | |
| ago 27 | Países Bajos | Zandvoort | 4.259 Kms | 72 | |
| sep 3 | Italia | Monza | 5.793 Kms | 53 | |
| sep 17 | Singapur | Marina Bay Circuit | 4.940 Kms | 62 | |
| sep 24 | Japón | Suzuka | 5.807 Kms | 53 | |
| oct 8 | Qatar | Losail | 5.419 Kms | 57 | |
| oct 22 | Estados Unidos | Circuito de Las Américas | 5.513 Kms | 56 | |
| oct 29 | México | Hermanos Rodríguez | 4.304 Kms | 71 | |
| nov 5 | Brasil | Interlagos | 4.309 Kms | 71 | |
| nov 18 | Las Vegas | Las Vegas | 6.120 Kms | 50 | |
| nov 26 | Abu Dhabi | Yas Marina | 5.281 Kms | 58 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli se convierte en el primer ganador en el Circuito de Madring - Reporte Carrera - GP de España
Fórmula 1
Lando Norris sorprende y derrota a Antonelli por tan solo 11 milésimas - Reporte Clasificación - GP de España
Fórmula 1
Antonelli fue el más veloz. Colisiones de Hamilton y Bearman - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de España
Fórmula 1
Antonelli lidera la sesión y colisión de Lindblad - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de España
Fórmula 1
Checo Pérez ve en Madrid la gran oportunidad de Cadillac: ''Si ejecutamos un fin de semana completo, podemos estar ahí''
Fórmula 1
Antonelli gana en casa y rompe un récord histórico para su país - Reporte Carrera - GP de Italia