| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31:05.323 | 25 | 25 | ||
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 6.0 | 18 | 18 | ||
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 6.8 | 15 | 15 | ||
| 4 | George Russell * | Mercedes | 14.1 | 12 | 12 | ||
| 5 | Pierre Gasly | Alpine | 16.7 | 10 | 10 | ||
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 17.4 | 8 | 8 | ||
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19.8 | 6 | 6 | ||
| 8 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 25.3 | 4 | 4 | ||
| 9 | Kevin Magnussen | Haas | 32.1 | 2 | 2 | ||
| 10 | Lando Norris | McLaren | 35.7 | 1 | 1 | 2 | |
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 50.2 | ||||
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56.1 | ||||
| 13 | Yuki Tsunoda | RB | 61.1 | ||||
| 14 | Liam Lawson | RB | 62.6 | ||||
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1 vuelta | ||||
| No terminaron | |||||||
| - | Nico Hulkenberg | Haas | - | ||||
| - | Sergio Pérez | Red Bull | - | ||||
| - | Lance Stroll | Aston Martin | - | ||||
| - | Franco Colapinto | Williams | - | ||||
| - | Esteban Ocon | Alpine | - | ||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Lando Norris - 1:22.374 - Vuelta 56 | |||||||
| Observación: | |||||||
| *. Penalizado con 5s por dejar una amplia distancia bajo Safety Car | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Williams enciende las alarmas: no participará en los tests privados en el Circuit de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
El Ferrari SF-26 de Hamilton y Leclerc ve la luz y completó sus primeros kilómetros en Fiorano
Fórmula 1
Aston Martin y Honda formalizan su alianza técnica en una nueva e importante era de la Fórmula 1
Fórmula 1
Red Bull marca el rumbo hacia 2026: devela su unidad de potencia y un livery inspirado en sus orígenes