| Datos y registros deportivos | |
|---|---|
| Año de Fundación: | 1993 |
| Debut en Fórmula 1: | GP de Suráfrica (1993) |
| Grandes Premios inciados: | 520 |
| Pole Positions: | 0 |
| Podios: | 11 |
| Victorias: | 0 |
| Vueltas Rápidas: | 5 |
| Puntos: | 725 |
| Títulos Mundiales: | Ningún Campeonato de Constructores |
| Datos generales | |
|---|---|
| Jefe de la Escudería: | Alessandro Alunni Bravi |
| Director Técnico: | James Key |
| Jefe de Diseño: | Eric Gandelin |
| Sede del equipo: | Hinwil, Suiza |
| Sitio Web: | www.sauberf1team.com |
| Datos temporada actual de F1 | |
|---|---|
| Auto: | C45 |
| Motor: | Ferrari 066/15 |
| Neumáticos: | Pirelli |
| Combustible: | - |
| Lubricante: | - |
| Pilotos Oficiales: | Valtteri Bottas (Finlandia) y Guanyu Zhou (China) |
| Pilotos de Pruebas: | Theo Pourchaire (Francia) |
| Patrocinadores: | Stake, Kick, Acceleron, Camozzi, Everdome, Fix Network, Hyland, Mascot Workwear, Rebellion, Sngha, Sunoco, Cielo, Ciesse Piumini, Code, Extreme, BlobeAir, Jig Space, Marelli, Pirelli |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias