| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:35.291 | — | 30 |
| 2 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:35.333 | +0.042 | 25 |
| 3 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:35.480 | +0.189 | 24 |
| 4 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:35.906 | +0.615 | 26 |
| 5 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:36.035 | +0.744 | 27 |
| 6 | L. Lawson | NZL | RB | 1:36.331 | +1.040 | 27 |
| 7 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:36.373 | +1.082 | 27 |
| 8 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:36.387 | +1.096 | 27 |
| 9 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:36.411 | +1.120 | 24 |
| 10 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:36.536 | +1.245 | 28 |
| 11 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:36.832 | +1.541 | 27 |
| 12 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:36.840 | +1.549 | 27 |
| 13 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:36.959 | +1.668 | 29 |
| 14 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:37.111 | +1.820 | 26 |
| 15 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:37.201 | +1.910 | 32 |
| 16 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:37.235 | +1.944 | 26 |
| 17 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:37.269 | +1.978 | 28 |
| 18 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:37.430 | +2.139 | 26 |
| 19 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:38.422 | +3.131 | 24 |
| 20 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:38.446 | +3.155 | 28 |
| 21 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:39.036 | +3.745 | 24 |
| 22 | A. Albon | TAI | Williams | 1:43.426 | +8.135 | 27 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 y Leica anuncian alianza especial con la presentación de la Leica Q3 43 Formula 1 Edition
Fórmula 1
Gracias a Ruanda, la Fórmula 1 regresará a África con una carrera luego de más de tres décadas
Fórmula 1
Max Verstappen se impone por primera vez en el Marina Bay - Reporte Carrera - GP de Singapur
Fórmula 1
Verstappen derrota a los Ferrari de Leclerc y Hamilton - Reporte Clasificación - GP de Singapur