| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:36.052 | — | 26 |
| 2 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:36.136 | +0.084 | 25 |
| 3 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:36.297 | +0.245 | 22 |
| 4 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:36.378 | +0.326 | 26 |
| 5 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:36.533 | +0.481 | 25 |
| 6 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:36.555 | +0.503 | 23 |
| 7 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:36.786 | +0.734 | 23 |
| 8 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:36.995 | +0.943 | 23 |
| 9 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:37.063 | +1.011 | 26 |
| 10 | L. Lawson | NZL | RB | 1:37.309 | +1.257 | 22 |
| 11 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:37.665 | +1.613 | 23 |
| 12 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:37.688 | +1.636 | 22 |
| 13 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:37.783 | +1.731 | 25 |
| 14 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:37.790 | +1.738 | 23 |
| 15 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:37.801 | +1.749 | 23 |
| 16 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:37.896 | +1.844 | 26 |
| 17 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:38.121 | +2.069 | 23 |
| 18 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:38.122 | +2.070 | 21 |
| 19 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:38.846 | +2.794 | 19 |
| 20 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:39.053 | +3.001 | 21 |
| 21 | C. Herta | USA | Cadillac | 1:39.979 | +3.927 | 21 |
| 22 | A. Albon | TAI | Williams | 2:16.468 | +40.416 | 19 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 y Leica anuncian alianza especial con la presentación de la Leica Q3 43 Formula 1 Edition
Fórmula 1
Gracias a Ruanda, la Fórmula 1 regresará a África con una carrera luego de más de tres décadas
Fórmula 1
Max Verstappen se impone por primera vez en el Marina Bay - Reporte Carrera - GP de Singapur
Fórmula 1
Verstappen derrota a los Ferrari de Leclerc y Hamilton - Reporte Clasificación - GP de Singapur