| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:54:23.566 | 25 | 1 | 26 | |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 12.5 | 18 | 18 | ||
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 20.8 | 15 | 15 | ||
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 26.5 | 12 | 12 | ||
| 5 | Lando Norris | McLaren | 29.7 | 10 | 10 | ||
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 44.2 | 8 | 8 | ||
| 7 | George Russell | Mercedes | 45.9 | 6 | 6 | ||
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 47.5 | 4 | 4 | ||
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 48.6 | 2 | 2 | ||
| 10 | Yuki Tsunoda | RB | 1 vuelta | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas | 1 vuelta | ||||
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 vuelta | ||||
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 1 vuelta | ||||
| 14 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 1 vuelta | ||||
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 1 vuelta | ||||
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | 1 vuelta | ||||
| 17 | Logan Sargeant | Williams | 1 vuelta | ||||
| No terminaron | |||||||
| Guanyu Zhou | Kicks Sauber | - | |||||
| Daniel Ricciardo | RB | - | |||||
| Alexander Albon | Williams | - | |||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Max Verstappen - 1:33.706 - Vuelta 50 | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México