| P | Piloto | País | Equipo | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes | - | 25 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 0.196 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 10.704 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 14.136 | 12 |
| 5 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 14.512 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 22.382 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | GBR | RB | 31.159 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 31.189 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 31.929 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 32.416 | 1 |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Nico Hulkenberg | ALE | Audi | 33.231 | |
| 12 | Liam Lawson | NZL | RB | 34.013 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 34.230 | |
| 14 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 36.401 | |
| 15 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 41.400 | |
| No terminaron | |||||
| 16 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | - | |
| 17 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | - | |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | - | |
| 19 | Lando Norris | GBR | McLaren | - | |
| 20 | Alexander Albon | TAI | Williams | - | |
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | - | |
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | - | |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Russell gana en Baku por solo 0.196s sobre Verstappen y recorta distancia con Antonelli - Reporte Carrera - GP de Azerbaiyán
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán tras penalizaciones para Sainz, Pérez, Alonso y Stroll
Fórmula 1
Aplastante pole position de Russell y colisión de Antonelli - Reporte Clasificación - GP de Azerbaiyán
Fórmula 1
Verstappen adelante y desafía a Russell en Baku - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Azerbaiyán
Fórmula 1
Dominio de Russell, recuperación de Antonelli y colisión de Lindblad - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Azerbaiyán
Fórmula 1
Russell al comando y Antonelli con problemas de fiabilidad en el auto - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Azerbaiyán