| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:45.387 | — | 24 |
| 2 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:45.787 | +0.400 | 22 |
| 3 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:45.791 | +0.404 | 25 |
| 4 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:45.824 | +0.437 | 25 |
| 5 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:46.265 | +0.878 | 9 |
| 6 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:46.399 | +1.011 | 17 |
| 7 | L. Lawson | NZL | Red Bull | 1:46.440 | +1.053 | 26 |
| 8 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:46.601 | +1.214 | 23 |
| 9 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:46.624 | +1.237 | 19 |
| 10 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:46.688 | +1.301 | 21 |
| 11 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:46.871 | +1.484 | 22 |
| 12 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:46.893 | +1.506 | 22 |
| 13 | A. Albon | TAI | Williams | 1:46.939 | +1.552 | 29 |
| 14 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:46.981 | +1.594 | 14 |
| 15 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:46.994 | +1.607 | 22 |
| 16 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:47.043 | +1.656 | 22 |
| 17 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:47.253 | +1.866 | 24 |
| 18 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:47.523 | +2.136 | 23 |
| 19 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:47.835 | +2.448 | 24 |
| 20 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:47.873 | +2.486 | 8 |
| 21 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:48.547 | +3.160 | 22 |
| 22 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:49.315 | +3.928 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Russell al comando y Antonelli con problemas de fiabilidad en el auto - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Azerbaiyán
Fórmula 1
¿Por qué el GP de Azerbaiyán 2026 se corre el sábado y no el domingo como es habitual en F1?
Fórmula 1
Joshua Duerksen escribe un nuevo capítulo para el automovilismo paraguayo con su primer test en Fórmula 1
Fórmula 1
Así homologó FIA al Madring: del diseño inicial a los estándares más exigentes de seguridad de F1
Fórmula 1
Antonelli se convierte en el primer ganador en el Circuito de Madring - Reporte Carrera - GP de España