| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Sesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:42.526 | — | Q3 |
| 2 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:43.363 | +0.837 | Q3 |
| 3 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:43.364 | +0.838 | Q3 |
| 4 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:43.500 | +0.974 | Q3 |
| 5 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:43.672 | +1.146 | Q3 |
| 6 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:43.858 | +1.332 | Q3 |
| 7 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:44.047 | +1.521 | Q3 |
| 8 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:44.081 | +1.555 | Q3 |
| 9 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:44.566 | +2.040 | Q3 |
| 10 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:44.963 | +2.437 | Q3 |
| 11 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:44.775 | — | Q2 |
| 12 | L. Lawson | NZL | RB | 1:44.860 | — | Q2 |
| 13 | A. Albon | TAI | Williams | 1:45.001 | — | Q2 |
| 14 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:45.016 | — | Q2 |
| 15 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:45.106 | — | Q2 |
| 16 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | — | — | Q2 |
| 17 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:45.799 | — | Q1 |
| 18 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:45.920 | — | Q1 |
| 19 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:46.593 | — | Q1 |
| 20 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:46.658 | — | Q1 |
| 21 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:47.337 | — | Q1 |
| 22 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:48.290 | — | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Aplastante pole position de Russell y colisión de Antonelli - Reporte Clasificación - GP de Azerbaiyán
Fórmula 1
Verstappen adelante y desafía a Russell en Baku - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Azerbaiyán
Fórmula 1
Dominio de Russell, recuperación de Antonelli y colisión de Lindblad - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Azerbaiyán
Fórmula 1
Russell al comando y Antonelli con problemas de fiabilidad en el auto - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Azerbaiyán
Fórmula 1
¿Por qué el GP de Azerbaiyán 2026 se corre el sábado y no el domingo como es habitual en F1?