
GP de Hungría - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:17.811 | -.--- | 20 | |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:18.061 | +0.250 | 23 | |
| 3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:18.067 | +0.256 | 25 | |
| 4 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:18.077 | +0.266 | 21 | |
| 5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:18.082 | +0.271 | 19 | |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:18.119 | +0.308 | 22 | |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:18.190 | +0.379 | 28 | |
| 8 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:18.234 | +0.423 | 29 | |
| 9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:18.350 | +0.539 | 20 | |
| 10 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:18.489 | +0.678 | 24 | |
| 11 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:18.536 | +0.725 | 20 | |
| 12 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:18.544 | +0.733 | 23 | |
| 13 | A. Albon | Williams | TAI | 1:18.592 | +0.781 | 17 | |
| 14 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:18.598 | +0.787 | 19 | |
| 15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:18.649 | +0.838 | 26 | |
| 16 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:18.776 | +0.965 | 22 | |
| 17 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:18.814 | +1.003 | 16 | |
| 18 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:18.828 | +1.017 | 28 | |
| 19 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:18.979 | +1.168 | 22 | |
| 20 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:19.156 | +1.345 | 29 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris toma la ventaja en el Autódromo de Interlagos - Reporte Sprint Qualifying - GP de Brasil
Fórmula 1
Norris presiona a Piastri en el cierre de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Brasil
Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México