|
|
|
|
| Silverstone | 25 ºC | 7,004 km - 44 v. |
Amigos, ¿quieren recibir por WhatsApp todas las novedades de la F1? Los invitamos a seguirnos en nuestro canal ¡Bienvenidos! Ingresen aquí |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queremos recomendarles esta nota porque refleja la confianza de Sergio Pérez, Pierre Gasly y Charles Leclerc en Miami Real Investment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estamos atentos a las novedades por parte de la dirección de carrera, especialmente con la investigación a Lewis Hamilton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuestro próximo encuentro será en dos semanas, del 17 al 19 de julio en el GP de Bélgica en el Circuito de Spa-Francorchamps. ¡Los esperamos! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amigos, ¡muchas gracias por acompañarnos! En instantes el reporte, posiciones y todos los detalles de esta carrera del GP de Gran Bretaña en el Circuito de Silverstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El resultado de esta carrera está en vilo por la investigación a Lewis Hamilton. Son 15 puntos en juego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones Campeonato de pilotos tras el GP de Gran Bretaña: 1. Antonelli - 179 2. Russell - 154 3. Hamilton - 157 4. Leclerc - 108 5. Norris - 97 Posiciones Campeonato de constructores: 1. Mercedes - 333 2. Ferrari - 255 3. McLaren - 179 4. Red Bull - 128 5. Alpine - 60 Posiciones completas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Así terminó la carrera, bajo Safety Car
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atención porque hay investigación para Lewis Hamilton por infracción bajo bandera amarilla
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franco Colapinto logró dos puntos con el noveno lugar, luego de haber iniciado decimonoveno. Pierre Gasly fue décimo. Alpine suma por partida doble | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La carrera termina con Safety Car. Victoria para Charles Leclerc. El podio lo completan George Russell y Lewis Hamilton. Con las manos vacías se va Kimi Antonelli en el P16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Qué pasó? La indicación era que el período de Safety Car estaba finalizando. Pues no, continuó en pista. La única razón es que siga el riesgo en Stowe, donde se salió Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡Última vuelta en el Circuito de Silverstone!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se alista el Safety Car para dejar la pista. ¡Tendremos una vuelta final con todos atacando! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V51/52: Dirección de carrera le permite recuperar la vuelta a Piastri, Alonso, Bearman, Ocon, Stroll, Pérez y Bottas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V50/52: Antonelli en el P9 y Colapinto P10. Siguen las labores de remoción del auto de Verstappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V49/52: Ahora en pits Leclerc, Hamilton, Piastri, Bearman, Ocon, Alonso y Stroll. Se baja muy enfadado del auto Max Verstappen. Tira el volante y no lo coloca de nuevo. Puede ser penalización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V48/52: Salida de pista de Verstappen en Cope. Safety Car. En pits Hadjar, Lawson, Lindblad, Bortoleto, Colapinto y Bottas. Leclerc pierde toda la ventaja. Atención a este final de carrera.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V47/52: Retiro para Alex Albon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V46/52: Leclerc en el P1 a 20.8s de Hamilton. Entretanto Lewis a salvo en el P2. Verstappen a 6.7s atrás. Penalización de 5s para Antonelli por límites de pista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V45/52: Gasly se acerca a Colapinto. Lo tiene a 2s. Entretanto Franco a 1.5s de Antonelli. Le dicen a Kimi que tenga cuidado con los límites de pista para evitar ser penalizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V44/52: Antonelli en pits. Le remueven la pieza. Sale en el P10. Colapinto a 1.1s de Kimi por el último punto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V43/52: Hadjar pasa a Antonelli y toma el P6. Kimi dice que a alta velocidad el auto no cruza. Al pasar por Copse en el bordillo, fue donde un deflector cambió de posición y lo afectó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V42/52: Antonelli en pits. Cambian el alerón delantero en el auto del líder de campeonato. Cae al P5 el joven italiano a 7.1s de Russell y 0.4s por delante de Norris. El actual campeón lo pasa. Kimi se sale de pista. Tiene problemas en la suspensión. Dice que el auto no está girando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V41/52: Leclerc a 5.4s de Antonelli. Va perdiendo ritmo el italiano. Reporta un problema. Va a pits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V40/52: Leclerc a 4.9s de Antonelli. Entretanto Verstappen comienza a apretar fuerte. Está a 10.4s de Hamilton por el P3. Lejos pero aún hay 13 vueltas. Penalización de 5s para Stroll por límites de pista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V39/52: Verstappen, Norris y Hadjar en pits. Sale Max con medios nuevos. Finaliza el Virtual Safety Car al final de la vuelta
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V38/52: Hamilton con todo sobre Verstappen por el P3. Resiste Max con su limitado Red Bull. Antonelli marca la vuelta rápida y está a 4.8s de Leclerc. En la curva 6, Lewis pasa a Max. Problemas para Hülkenberg, queda su auto detenido. Virtual Safety Car
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V37/52: Antonelli va con todo para acercarse a Leclerc. Gap de 6s a 16 vueltas del final. Kimi tiene que realizar vueltas de clasificación para acercarse a Charles y luchar por la victoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V36/52: Antonelli en pits. Sale P2 a 7.6s del nuevo líder, Leclerc. Ahora Russell pasa a Hadjar y es P6. Está a 7.4s de Norris por el P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V35/52: Russell en pits. Cae al P6 atrás de Norris. Entretanto Hamilton se acerca a Verstappen por el P3. Gap de 0.3s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V34/52: Russell tiene un pinchazo progresivo. Lo espera el equipo para el cambio de neumáticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V33/52: Lindblad presiona a su compañero Lawson por el P8. Gap de 0.7s. Verstappen bajo presión de Russell. Hamilton espera. Max se cubre ante el ataque de Russell en Stowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V32/52: Hamilton vuelve a la carga y se acerca progresivamente. Su ingeniero le pide paciencia. Russell ahora se acerca a Verstappen por el P3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V31/52: Gran duelo entre Russell y Hamilton por el P4. Es un mano a mano muy emotivo para los británicos en casa. George administró mejor la energía y se aleja de Lewis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V30/52: Antonelli y Bottas son los únicos que aún no se detienen. Esto demuestra lo bien que el Mercedes y Antonelli conservan los neumáticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V29/52: Norris y Lawson en pits. Hamilton pasa a Russell en Copse, luego el británico recupera el P4 en la recta posterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V28/52: Verstappen en el P4 a 4.2s de Norris. El actual campeón aún no se ha detenido. Hamilton entretanto a 0.6s de Russell, quien va acercándose a Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V27/52: Bortoleto en boxes. Momento clave para que Colapinto se acerque por el P10 del brasilero. Sale 5.7s del argentino en el mismo lugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V26/52: Leclerc en pits. Sale en el P2 a 17.5s de Antonelli. Medio nuevo para Charles. Hamilton con la vuelta rápida se acerca a 0.8s de Russell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V25/52: Antonelli sigue apretando y está a 2.5s de Leclerc. Tiene tráfico el piloto de Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V24/52: Hamilton y Russell en pits. Lewis cumple la penalización de 5s. George sale por delante a 1.3s. Gasly en boxes y fue una mala detención. Pierre cae al P14. Colapinto pasa a Bearman y es P11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V23/52: Colapinto en pits. Sale en el P13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V22/52: Corto Virtual Safety Car. Un paraguas se metió a la pista en una de las zonas de escape del sector 11. Leclerc a 3.6s de Antonelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V21/52: Sainz en pits. Antonelli a 3.4s de Leclerc. Entretanto Hamilton a 6s de Kimi. Russell se va acercando a Lewis a 3.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V20/52: Hadjar en pits. También sale con duros. Verstappen marca la vuelta más rápida y sube al P6. El piloto de Red Bull sale en el P10, atrás de Bortoleto. Lo pasa fácilmente en Copse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V19/52: Leclerc a 3.8s de Antonelli. El joven italiano ahora es quien presiona. Norris a 0.9s de Hadjar por el P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V18/52: Verstappen en pits. Es el primero del top 13 en ingresar. Cambia medio por duro nuevo. También entra Hülkenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V17/52: Pérez se defiende el P16 ante los ataques de Bearman. Verstappen pasa a Russell y es P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V16/52: Antonelli se aleja de Hamilton a 2.6s. Entretanto el gap con Leclerc por el P1 se mantiene en 4.4s. Parejos el monegasco y el italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V15/52: Verstappen muy cerca de Russell por el P4.Gap de 0.5s. Lindblad le pide al equipo que Lawson aumente el ritmo. Están en el P8 y P9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V14/52: Norris está a 0.7s de Hadjar por el P6. Leclerc presionando a fondo pero esto podría ir en detrimento de un stint más corto al final de la carrera, algo que Antonelli podría aprovechar con un overcut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V13/52: Piastri en el P21 a 9.4s de Alonso. Gira 4s más rápido por vuelta que el español. Impresionante el mal ritmo de Aston Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V12/52: Hülkenberg pasa a Pérez y toma el P16. Hamilton no se desconecta de Antonelli y está a 0.7s. Leclerc presiona y se aleja a 4.4s de Kimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V11/52: Antonelli pasa a Hamilton por el interior al llegar a la curva 9, Copse. Buen movimiento del italiano quien es P2. Está a 3.9s de Leclerc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Así fue la falsa partida de Hamilton
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V10/52: Verstappen se acerca a Russell. Gap de 1.2s. Leclerc a 3.8s de Hamilton. Entretanto Lewis haciendo trabajo de equipo, ralentizando a Antonelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V9/52: Leclerc a 3s de Hamilton. Entretanto Antonelli cada vez más cerca. Necesita pasarlo para que no complique su opción de triunfo. Colapinto pasa a Sainz en Stowe. Es P12 el argentino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asú fue la partida
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8/52: Hamilton penalizado con 5s por falsa partida. Se complica el británico en sus aspiraciones de victoria. Leclerc se aleja a 2.2s de Lewis. Antonelli presiona al heptacampeón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V7/52: Buen ritmo de Pérez en el P15. Está en el mismo ritmo de Ocon pero a un gap de 1.9s. Entretanto Bottas en el P17. Lo acaba de pasar Bearman, quien viene recuperándose tras el toque con Albon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V6/52: Bortoleto pasa a Sainz y toma el P10. Colapinto hace lo propio con Ocon y es P13. Penalización de 10s para Albon por colisión con Bearman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V5/52: Leclerc se aleja a 1.3s de Hamilton. Entretanto Verstappen en el P5 no logra acercarse a Russell y tiene muy cerca a Hadjar y Norris. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V4/52: Bajo investigación Albon y Bearman por un incidente en la curva 6. Antonelli conectado a Hamilton por el P2. Gap de 0.06s. Colapinto se acerca a Ocon por el P13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V3/52: Verstappen pasa a Hadjar y va por Russell. Leclerc no logra alejarse de Hamilton. Gap de 0.8s. Piastri en pits. Sainz en el P10 contiene a Bortoleto, Ocon, Gasly y Colapinto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡A correr!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V2/52: Leclerc se mantiene a 0.5s de Hamilton. Lewis a 0.4s de Antonelli. Los Red Bull de Hadjar y Verstappen presionando a Russell por el P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V1/52: Leclerc y Hamilton atacan a Antonelli y toman el P1 y P2. Verstappen pasa a Norris. Intenso suelo entre ambos. Ocon sube 4 lugares, Sainz, Colapinto y Pérez 3. Bortoleto cae 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se apagan los semáforos ¡Comienza la carrera del GP de Gran Bretaña 2026! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alonso va al pit lane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El auto de Alonso se detiene en Maggotts. Tiene que apresurase para llegar al grid
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La asistencia al Circuito de Silverstone este fin de semana: 564.000 personas. ¡Impresionante! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Un gran abrazo para todos Ustedes! Gracias por seguirnos y acompañarnos siempre. ¡Esperamos hoy una gran carrera! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Todos inician con el compuesto medio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente de 25 ºC, asfalto 39 ºC, humedad 49%, viento 4.3 km/h dirección sur
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son las 15:00 hs en Silverstone. Inicia la vuelta de formación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimi Antonelli se llevó ayer la Sprint y la pole position de forma magistral. ¿Seguirá su dominio? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silverstone, siempre impresionante
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grilla de partida del GP de Gran Bretaña 2026: 1. Kimi Antonelli (Mercedes) 2. Charles Leclerc (Ferrari) 3. Lewis Hamilton (Ferrari) 4. George Russell (Mercedes) 5. Isack Hadjar (Red Bull) 6. Lando Norris (McLaren) 7. Max Verstappen (Red Bull) 8. Oscar Piastri (McLaren) 9. Arvid Lindblad (RB) 10. Liam Lawson (RB) 11. Gabriel Bortoleto (Audi) 12. Nico Hülkenberg (Audi) 13. Oliver Bearman (Haas) 14. Carlos Sainz (Williams) 15. Pierre Gasly (Alpine) 16. Alex Albon (Williams) 17. Esteban Ocon (Haas) 18. Valtteri Bottas (Cadillac) 19. Franco Colapinto (Alpine) 20. Sergio Pérez (Cadillac) 21. Lance Stroll (Aston Martin) 22. Fernando Alonso (Aston Martin) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restan 5 minutos para la vuelta de formación
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El grid a full. Comienzan a despejarlo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoy la 9a carrera de 2026, el GP de Gran Bretaña en el Circuito de Silverstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Qué gusto estar nuevamente con todos Ustedes! Gracias por brindarnos su confianza para ser su medio de información del Campeonato Mundial de Fórmula 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amigos, ¡muy buenos días y bienvenidos a la transmisión de la CARRERA del GP de GRAN BRETAÑA! Los saluda Henry Bonilla, director de F1LATAM.COM - El Portal de Fórmula 1 para Latinoamérica. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Charles Leclerc logra la victoria en Silverstone - Reporte Carrera - GP de Gran Bretaña
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?Noticias de AUTOS F1LATAM