|
|
|
|
| Strip Circuit | 15 ºC | 6,201 km - 50 v. |
| Los esperamos mañana en la tercera sesión y luego en la clasificación del GP de Las Vegas. Aquí pueden observar los horarios y la programación completa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amigos, muchas gracias por acompañarnos. En instantes el reporte y todos los detalles de esta segunda sesión de entrenamientos del GP de Las Vegas en el Strip Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalizan las pruebas libres 2 del GP de Las Vegas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P2 para Gasly a 0.071s de Russell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| George Russell se coloca P1 con 1:47.272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colapinto en el P8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadjar en el P2. Venía marcando los mejores sectores 1 y 2, pero se encuentra a Bearman y no puede mejorar. Queda P2 a 0.802s de Leclerc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se reanuda la sesión. Restan 5 minutos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hay una bolsa plástica grande sobre la pista. La impacta Stroll. Bandera roja. Restan 8 minutos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérez continúa mejorando. Está en el P8 con 1:50.431. Gap de 2.826s con Leclerc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahora Leclerc de nuevo en el P1 con 1:47.605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadjar en el P1 con 1:48.407. Supera a Leclerc por 0.066s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstappen sigue en el garaje. Solo completó 3 vueltas, ninguna cronometrada hasta el momento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leclerc y Hamilton en el P1 y P2. Gap de 0.096s entre los Ferrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Williams de Sainz y Albon en el P5 y P6. Bien ubicados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salen a pista Colapinto y Bottas. Solo quedan en pits Verstappen y Gasly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahora en la curva 2 el que se sale es Gabriel Bortoleto de Audi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norris se sale en la curva 7 pero puede continuar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norris mejora el P1 con 1:50.930. Leclerc P2 a 1.498s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piastri se acerca ahora a 1.501 de Norris. Sigue P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piastri se coloca P2 a 3.243 de Norris. Los dos son los que más vueltas llevan con el compuesto intermedio de lluvia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell reporta bastante viento. Efectivamente la velocidad aumenta a 22 km/h. Muy fuerte y además frío | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norris en su segunda vuelta rápida con intermedios marca una notoria diferencia al registrar 1:52.432. Es 2.463s más veloz que su inmediato perseguidor que es Leclerc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con intermedios Norris se coloca P1 con 1:54.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leclerc sube al P1 con 1:54.895 y Hamilton al P2. Gap de 0.538s entre los Ferrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norris es el primero que se atreve a salir con el compuesto intermedio. Hasta el momento no hay incidentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El neumático de lluvia extrema va tomando temperatura y la pista secándose. Eso provoca que los tiempos vayan mejorando progresivamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norris arriba con 1:55.842 a 1.168s de su compañero Piastri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ésta es una de las pocas pistas, por no decir la única, en la que la temperatura del asfalto está por debajo que la del ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norris se sale en la curva 14 pero puede regresar. Lo mismo pasa con Verstappen en la 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leclerc P1 con 1:58.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piastri arriba con 1:58.484 superando a Norris por 1.046s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente de 15 ºC, asfalto 13 ºC, humedad 62%, viento 14.4 km/h dirección oeste
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nada fácil de llevar los autos en estas condiciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahora Norris sube al P1 con 1:59.530. Gap de 2.592s sobre Leclerc en la primera vuelta cronometrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alonso se sale de la pista pero puede regresar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leclerc adelante con 2:02.482, seguido por Piastri, Hamilton, Russell y Albon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piastri dice que este neumático es el correcto, el de lluvia extrema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El resto de pilotos observan atentamente lo que hacen sus colegas en pista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las condiciones están mucho mejor respecto a la sesión anterior. Ya no llueve aunque hay algunos sectores húmedos. Los primeros en salir a pista son Piastri, Leclerc, Albon, Hamilton, Russell, Norris, Stroll y Antonelli. Todos con neumáticos de lluvia extrema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicia la segunda sesión de pruebas libres. Serán 60 minutos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amigos, ¡muy buenas noches y bienvenidos a la transmisión de las PRUEBAS LIBRES 2 del GP de LAS VEGAS! Los saluda Henry Bonilla, director de F1LATAM.COM - El Portal de Fórmula 1 para Latinoamérica. |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Russell lidera la sesión bajo mejores condiciones climáticas - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Las Vegas
La lluvia impide el normal desarrollo de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Las Vegas
FIA ratifica el cierre de temporada de F1 en Qatar y Abu Dhabi, descartando el Plan B de Imola
Norris gana de nuevo en Interlagos y Mercedes se consagra campeón de constructores - Reporte Carrera - GP de Brasil
Brasil e Interlagos seguirán en el calendario de la F1 hasta 2035 gracias a un nuevo acuerdo
Norris recibe trofeo inspirado en la victoria de Senna en 1991 tras lograr la pole position en Interlagos
Parrilla de salida del GP de Brasil tras penalizaciones para Verstappen, Hamilton, Pérez, Leclerc y Russell
Norris se lleva la tercera pole consecutiva en Interlagos tras intensa lluvia y larga espera - Reporte Clasificación - GP de BrasilNoticias de AUTOS F1LATAM
Salón del Automóvil de Bogotá 2026: Jetour G700, la SUV híbrida enchufable llega con 1.135 Nm de torque
Salón del Automóvil de Bogotá 2026: Audi RS 5 llega a Colombia con 630 hp y tecnología híbrida enchufable
Salón del Automóvil de Bogotá 2026: Hyundai amplía su garantía en Colombia a 10 años y anuncia beneficios especiales
Salón del Automóvil de Bogotá 2026: Zeekr estrena sus tres modelos de alta gama 001 FR Edition AWD, 9X y 7GT