|
|
|
|
| Sepang | 32 ºC | 5,543 km - 56 v. |
| Los esperamos en instantes en la segunda sesión del GP de Bahrein en Malasia. Aquí pueden observar los horarios y la programación completa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amigos, muchas gracias por acompañarnos. En instantes el reporte y todos los detalles de esta primera sesión de entrenamientos del GP de Bahrein en Malasia en el Circuito Internacional de Sepang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalizan las pruebas libres 1 del GP de Bahrein en Malasia. Max Verstappen se coloca adelante con 1:37.520.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstappen en modo carrera pasando a Bottas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varios pilotos se complican en la curva 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Todos los pilotos en pista salvo Lawson y Stroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonelli sale ancho en la curva 8. Se mantiene P5 a 1.060s de Verstappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Audi de Hülkenberg y Bortoleto pasando fuerte sobre los bordillos. Están en el P10 y P13 respectivamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restan 15 minutos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dos jóvenes pilotos, Bortoleto y Bearman, se quejan por la alta temperatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muy poca adherencia en los neumáticos delanteros de varios pilotos. Es evidente en las frenadas de las curvas 14 y 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasly se coloca P7. Pasó fuerte por el bordillo de la curva 6. Norris lo hace en la curva 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antonelli, líder del campeonato, se coloca P5 a 1.060s de Verstappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstappen adelante nuevamente con 1:37.520 con blandos nuevos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alonso bloquea en la curva 1. El español acaba de renovar con Aston Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahora el P1 es George Russell con 1:37.903 con blandos nuevos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colapinto se acerca a Gasly a 0.112s. P11 para el argentino y P10 para el francés con blandos y medios respectivamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadjar sube al P1 con 1:38.303. Se aleja a 0.580s de su compañero Verstappen con blandos nuevos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente de 32 ºC, asfalto 55 ºC, humedad 60%, viento 1.4 km/h dirección este |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colapinto sube al P14. Su compañero Gasly en P10. Gap de 0.8s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los McLaren de Norris y Piastri se colocan P8 y P11 respectivamente a 1.470s y 1.915s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale Colapinto a pista. Es el único piloto sin tiempo. Para este fin de semana el argentino arrastra una penalización de cinco lugares por el incidente con Gasly y Norris en Azerbaiyán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lawson y Leclerc se pasan en la curva 15, la última. En un gran reto debido a la alta velocidad con la que llegan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell se acerca a 0.049s de Verstappen. Compuestos medio y blando respectivamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este fin de semana el Mercedes tiene un color turquesa en sus autos en homenaje a su patrocinador principal
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstappen mejora su vuelta marcando 1:38.883. Se aleja a 0.744s de Russell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hadjar en el P4 a 0.419s de Verstappen. Los dos Red Bull con blandos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahora en el P3 se coloca Leclerc a 0.386s de Verstappen con medios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colapinto fue el primero en salir a pista. Exploró con blandos y regresó al garaje. No tiene tiempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell se coloca P2 a 0.227s de Verstappen. George fue el ganador del pasado GP de Azerbaiyán y se coloca a 66 puntos de Antonelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El neerlandés fue el ganador de la última edición en 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstappen adelante con 1:39.400. Sale con blandos y supera a Antonelli de entrada por 0.737s con medios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin duda es uno de los mejores circuitos del mundo, debutando en la F1 en 1999 y construido por Herman Tilke. Es rápido y entreverado, con un clima tropical, húmedo y también lluvioso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sepang regresa a la F1 tras nueve años de ausencia. Este escenario sirve para que Bahrein pueda cumplir con la válida que no se pudo realizar en abril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicia la primera sesión de pruebas libres. Serán 60 minutos
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amigos, ¡muy buenas noches y bienvenidos a la transmisión de las PRUEBAS LIBRES 1 del GP de BAHREIN EN MALASIA! Los saluda Henry Bonilla, director de F1LATAM.COM - El Portal de Fórmula 1 para Latinoamérica. |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Verstappen toma el mando en el regreso de Sepang a la F1 - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Bahrein
Fernando Alonso extiende su contrato con Aston Martin y confirma su continuidad en la F1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Bahrein en Malasia
Sergio 'Checo' Pérez celebrará sus 300 Grandes Premios en F1 con un Show Run en Ciudad de México
El joven piloto colombiano Sebastián Garzón se corona campeón de la USF2000 en Estados Unidos
Russell gana en Baku por solo 0.196s sobre Verstappen y recorta distancia con Antonelli - Reporte Carrera - GP de Azerbaiyán
Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán tras penalizaciones para Sainz, Pérez, Alonso y Stroll
Aplastante pole position de Russell y colisión de Antonelli - Reporte Clasificación - GP de AzerbaiyánNoticias de AUTOS F1LATAM
JMEV GSX en Colombia: llega la nueva SUV eléctrica con 610 kilómetros de autonomía desde 90 millones de pesos
Peugeot e-Partner y e-Expert: la marca francesa amplía su ofensiva comercial con estos dos vehículos eléctricos
iCAUR llega a Colombia y abre reservas de sus modelos V23 EV y V27 REEV desde 94.9 millones de pesos