| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 33:38.998 | 8 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.6 | 7 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2.5 | 6 | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 4.4 | 5 | |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 5.6 | 4 | |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 6.8 | 3 | |
| 7 | Liam Lawson | RB | 10.9 | 2 | |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 11.2 | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 11.6 | ||
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 13.8 | ||
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 14.7 | ||
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 15.7 | ||
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 15.8 | ||
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 16.3 | ||
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull | 16.4 | ||
| 16 | Alexander Albon | Williams | 20.0 | ||
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21.5 | ||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 21.9 | ||
| 19 | Sergio Pérez* | Cadillac | 28.2 | ||
| No finalizaron | |||||
| Nico Hülkenberg | Audi | - | |||
| Valtteri Bottas | Cadillac | - | |||
| Arvid Lindblad | RB | - | |||
| Vuelta rápida | |||||
| Charles Leclerc - 1:23.188 - Vuelta 18 | |||||
| Observación: | |||||
| *. Penalizado con 5s por infracción bajo Safety Car | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias