| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:19.053 | — | 23 |
| 2 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:19.669 | +0.616 | 22 |
| 3 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:19.827 | +0.774 | 20 |
| 4 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:20.087 | +1.034 | 17 |
| 5 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:20.137 | +1.084 | 15 |
| 6 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:20.197 | +1.144 | 15 |
| 7 | A. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:20.324 | +1.271 | 18 |
| 8 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:20.443 | +1.390 | 22 |
| 9 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:20.459 | +1.406 | 19 |
| 10 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:20.778 | +1.725 | 18 |
| 11 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:20.838 | +1.785 | 15 |
| 12 | L. Lawson | NZL | RB | 1:20.890 | +1.837 | 13 |
| 13 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:20.983 | +1.930 | 19 |
| 14 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:21.067 | +2.014 | 22 |
| 15 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:21.071 | +2.018 | 26 |
| 16 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:21.413 | +2.360 | 22 |
| 17 | A. Albon | TAI | Williams | 1:21.664 | +2.611 | 17 |
| 18 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:22.720 | +3.667 | 20 |
| 19 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:23.514 | +4.461 | 12 |
| 20 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:24.397 | +5.344 | 21 |
| 21 | C. Sainz | ESP | Williams | — | — | 1 |
| 22 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | — | — | 7 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia