| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:32.741 | — | 29 |
| 2 | A. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:32.861 | +0.120 | 30 |
| 3 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:33.296 | +0.555 | 29 |
| 4 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:33.472 | +0.731 | 28 |
| 5 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:33.599 | +0.858 | 28 |
| 6 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:34.129 | +1.388 | 26 |
| 7 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:34.426 | +1.685 | 28 |
| 8 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:34.541 | +1.800 | 24 |
| 9 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:34.639 | +1.898 | 27 |
| 10 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:34.676 | +1.935 | 28 |
| 11 | L. Lawson | NZL | RB | 1:34.773 | +2.032 | 29 |
| 12 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:34.828 | +2.087 | 26 |
| 13 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:34.856 | +2.115 | 26 |
| 14 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:34.877 | +2.136 | 25 |
| 15 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:34.947 | +2.206 | 26 |
| 16 | A. Albon | TAI | Williams | 1:35.480 | +2.739 | 31 |
| 17 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:35.679 | +2.938 | 18 |
| 18 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:35.856 | +3.115 | 18 |
| 19 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:36.057 | +3.316 | 25 |
| 20 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:37.224 | +4.483 | 20 |
| 21 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:37.896 | +5.155 | 6 |
| 22 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:39.200 | +6.459 | 13 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Alpine busca consolidar su ritmo en Shanghai: Gasly y Colapinto frente a la primera Sprint de 2026
Fórmula 1
MADRING revela sus primeras imágenes oficiales: así será el nuevo circuito de GP de España de F1
Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1