| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:20.267 | — | 33 |
| 2 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:20.736 | +0.469 | 30 |
| 3 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:20.789 | +0.522 | 27 |
| 4 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:21.087 | +0.820 | 24 |
| 5 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:21.313 | +1.046 | 22 |
| 6 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:21.342 | +1.075 | 21 |
| 7 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:21.371 | +1.104 | 26 |
| 8 | A. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:21.376 | +1.109 | 24 |
| 9 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:21.696 | +1.429 | 23 |
| 10 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:21.969 | +1.702 | 21 |
| 11 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:22.161 | +1.894 | 28 |
| 12 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:22.323 | +2.056 | 30 |
| 13 | L. Lawson | NZL | RB | 1:22.613 | +2.346 | 28 |
| 14 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:22.682 | +2.415 | 25 |
| 15 | A. Albon | TAI | Williams | 1:23.130 | +2.863 | 24 |
| 16 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:23.325 | +3.058 | 26 |
| 17 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:24.022 | +3.755 | 24 |
| 18 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:24.035 | +3.768 | 27 |
| 19 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:24.391 | +4.124 | 7 |
| 20 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:24.620 | +4.353 | 14 |
| 21 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:50.334 | +30.067 | 3 |
| 22 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | — | — | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Ferrari con Leclerc y Hamilton marcan el ritmo - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Australia
Fórmula 1
FIA y F1 monitorean conflicto en Medio Oriente pensando en los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita
Fórmula 1
La nueva F1 que inicia en 2026: reglas, pilotos, equipos, calendario y todo lo que debe saber - Guía completa
Fórmula 1
Cadillac pisa fuerte: Checo Pérez y Bottas cierran pretemporada positiva antes del debut en Melbourne