| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:31.520 | -.--- | SQ3 |
| 2 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:31.809 | +0.289 | SQ3 |
| 3 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:32.141 | +0.621 | SQ3 |
| 4 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:32.161 | +0.641 | SQ3 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:32.224 | +0.704 | SQ3 |
| 6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:32.528 | +1.008 | SQ3 |
| 7 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:32.888 | +1.368 | SQ3 |
| 8 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:33.254 | +1.734 | SQ3 |
| 9 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:33.409 | +1.889 | SQ3 |
| 10 | I. Hadjar | Red Bull | FRA | 1:33.723 | +2.203 | SQ3 |
| 11 | N. Hülkenberg | Audi | ALE | 1:33.635 | +2.115 | SQ2 |
| 12 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:33.639 | +2.119 | SQ2 |
| 13 | L. Lawson | RB | NZL | 1:33.714 | +2.194 | SQ2 |
| 14 | G. Bortoleto | Audi | BRA | 1:33.774 | +2.254 | SQ2 |
| 15 | A. Lindblad | RB | GBR | 1:34.048 | +2.528 | SQ2 |
| 16 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:34.327 | +2.807 | SQ2 |
| 17 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:34.761 | +3.241 | SQ1 |
| 18 | A. Albon | Williams | TAI | 1:35.305 | +3.785 | SQ1 |
| 19 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:35.581 | +4.061 | SQ1 |
| 20 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:36.151 | +4.631 | SQ1 |
| 21 | V. Bottas | Cadillac | FIN | 1:37.378 | +5.858 | SQ1 |
| - | S. Pérez | Cadillac | MEX | -:--.--- | -:--.--- | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Alpine busca consolidar su ritmo en Shanghai: Gasly y Colapinto frente a la primera Sprint de 2026
Fórmula 1
MADRING revela sus primeras imágenes oficiales: así será el nuevo circuito de GP de España de F1
Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne