| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:18.518 | -.--- | Q3 |
| 2 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:18.811 | +0.293 | Q3 |
| 3 | I. Hadjar | Red Bull | FRA | 1:19.303 | +0.785 | Q3 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:19.327 | +0.809 | Q3 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:19.380 | +0.862 | Q3 |
| 6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:19.475 | +0.957 | Q3 |
| 7 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:19.478 | +0.960 | Q3 |
| 8 | L. Lawson | RB | NZL | 1:19.994 | +1.476 | Q3 |
| 9 | A. Lindblad | RB | GBR | 1:21.247 | +2.729 | Q3 |
| 10 | G. Bortoleto | Audi | BRA | -:--.--- | -:--.--- | Q3 |
| 11 | N. Hülkenberg | Audi | ALE | 1:20.303 | +1.785 | Q2 |
| 12 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:20.311 | +1.793 | Q2 |
| 13 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:20.491 | +1.973 | Q2 |
| 14 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:20.501 | +1.983 | Q2 |
| 15 | A. Albon | Williams | TAI | 1:20.941 | +2.423 | Q2 |
| 16 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:21.270 | +2.752 | Q2 |
| 17 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:21.969 | +3.451 | Q1 |
| 18 | S. Pérez | Cadillac | MEX | 1:22.605 | +4.087 | Q1 |
| 19 | V. Bottas | Cadillac | FIN | 1:23.244 | +4.726 | Q1 |
| 20 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | -:--.--- | -:--.--- | Q1 |
| 21 | C. Sainz | Williams | ESP | -:--.--- | -:--.--- | Q1 |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | -:--.--- | -:--.--- | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia