| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:19.729 | — | 26 |
| 2 | A. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:19.943 | +0.214 | 31 |
| 3 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:20.049 | +0.320 | 28 |
| 4 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:20.050 | +0.321 | 32 |
| 5 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:20.291 | +0.562 | 30 |
| 6 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:20.366 | +0.637 | 13 |
| 7 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:20.794 | +1.065 | 29 |
| 8 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:20.922 | +1.193 | 30 |
| 9 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:20.941 | +1.212 | 28 |
| 10 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:21.179 | +1.450 | 29 |
| 11 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:21.326 | +1.597 | 31 |
| 12 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:21.351 | +1.622 | 34 |
| 13 | L. Lawson | NZL | RB | 1:21.358 | +1.629 | 29 |
| 14 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:21.668 | +1.939 | 28 |
| 15 | A. Albon | TAI | Williams | 1:21.847 | +2.118 | 32 |
| 16 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:22.167 | +2.438 | 16 |
| 17 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:22.253 | +2.524 | 10 |
| 18 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:22.619 | +2.890 | 27 |
| 19 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:23.660 | +3.931 | 28 |
| 20 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:24.662 | +4.933 | 18 |
| 21 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:25.816 | +6.087 | 13 |
| 22 | S. Pérez | MEX | Cadillac | — | — | 2 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Ferrari con Leclerc y Hamilton marcan el ritmo - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Australia
Fórmula 1
FIA y F1 monitorean conflicto en Medio Oriente pensando en los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita
Fórmula 1
La nueva F1 que inicia en 2026: reglas, pilotos, equipos, calendario y todo lo que debe saber - Guía completa