P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | ![]() |
1:27:02.624 | 25 | 1 | 26 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
17.9 | 18 | 18 | |
3 | George Russell | Mercedes | ![]() |
20.3 | 15 | 15 | |
4 | Sergio Pérez * | Red Bull | ![]() |
21.4 | 12 | 12 | |
5 | Lando Norris | McLaren | ![]() |
24.2 | 10 | 10 | |
6 | Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
31.4 | 8 | 8 | |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
39.5 | 6 | 6 | |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ![]() |
43.0 | 4 | 4 | |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() |
44.4 | 2 | 2 | |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | ![]() |
55.6 | 1 | 1 | |
Pilotos sin puntos | |||||||
11 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | ![]() |
56.2 | |||
12 | Esteban Ocon | Alpine | ![]() |
66.3 | |||
13 | Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
70.3 | |||
14 | Alexander Albon | Williams | ![]() |
73.1 | |||
15 | Nico Hulkenberg | Haas | ![]() |
83.6 | |||
16 | Logan Sargeant | Williams | ![]() |
87.7 | |||
17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ![]() |
89.4 | |||
18 | Carlos Sainz | Ferrari | ![]() |
- | |||
19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | ![]() |
1 vuelta | |||
20 | Kevin Magnussen | Haas | ![]() |
1 vuelta | |||
Observación: | |||||||
*. Penalizado con 5s por generar colisión | |||||||
Vuelta rápida | |||||||
Max Verstappen - 1:26.993 - Vuelta 45 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Alpine lo confirma: El argentino Franco Colapinto regresa como piloto titular de Fórmula 1Fórmula 1
Flavio Briatore asume la dirección de Alpine F1 Team tras la renuncia de Oliver OakesFórmula 1
Contundente victoria de Piastri para afianzarse como líder del campeonato - Reporte Carrera - GP de MiamiFórmula 1
FIA establece protocolos de seguridad ante eventual riesgo de relámpagos en el GP de MiamiFórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de Miami