| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Sesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:06.113 | - | Q3 |
| 2 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:06.349 | +0.236 | Q3 |
| 3 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:06.408 | +0.295 | Q3 |
| 4 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:06.414 | +0.301 | Q3 |
| 5 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:06.475 | +0.362 | Q3 |
| 6 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:06.502 | +0.389 | Q3 |
| 7 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:06.511 | +0.398 | Q3 |
| 8 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:06.632 | +0.519 | Q3 |
| 9 | L. Lawson | NZL | RB | 1:06.955 | +0.842 | Q3 |
| 10 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:07.007 | +0.894 | Q3 |
| 11 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:07.223 | - | Q2 |
| 12 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:07.293 | - | Q2 |
| 13 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:07.523 | - | Q2 |
| 14 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:07.611 | - | Q2 |
| 15 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:07.817 | - | Q2 |
| 16 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:08.171 | - | Q2 |
| 17 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:08.252 | - | Q1 |
| 18 | A. Albon | TAI | Williams | 1:08.509 | - | Q1 |
| 19 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:08.945 | - | Q1 |
| 20 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:09.030 | - | Q1 |
| 21 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:09.942 | - | Q1 |
| 22 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:10.363 | - | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?