| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:07.096 | — | 19 |
| 2 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:07.134 | +0.038 | 17 |
| 3 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:07.211 | +0.115 | 22 |
| 4 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:07.344 | +0.248 | 17 |
| 5 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:07.360 | +0.264 | 20 |
| 6 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:07.369 | +0.273 | 16 |
| 7 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:07.452 | +0.356 | 24 |
| 8 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:07.912 | +0.816 | 27 |
| 9 | L. Lawson | NZL | RB | 1:08.031 | +0.935 | 21 |
| 10 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:08.109 | +1.013 | 24 |
| 11 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:08.193 | +1.097 | 16 |
| 12 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:08.303 | +1.207 | 22 |
| 13 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:08.311 | +1.215 | 22 |
| 14 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:08.394 | +1.298 | 18 |
| 15 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:08.529 | +1.433 | 19 |
| 16 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:08.707 | +1.611 | 15 |
| 17 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:08.843 | +1.747 | 27 |
| 18 | A. Albon | TAI | Williams | 1:08.992 | +1.896 | 25 |
| 19 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:09.532 | +2.436 | 29 |
| 20 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:09.740 | +2.644 | 24 |
| 21 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:10.421 | +3.325 | 21 |
| 22 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:10.567 | +3.471 | 19 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Russell reacciona y lidera los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Austria
Fórmula 1
Antonelli sigue con paso firme y Russell queda bastante lejos - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Austria
Fórmula 1
Antonelli toma la delantera en el Red Bull Ring - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Austria
Fórmula 1
Checo Pérez destaca el progreso de Cadillac: ''Nos estamos acercando a la zona media, especialmente a una vuelta''
Fórmula 1
FIA bajo el mandato de Ben Sulayem registra los mayores ingresos operativos en una década y sin deudas