| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:29.260 | — | 32 |
| 2 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:29.473 | +0.213 | 29 |
| 3 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:29.859 | +0.599 | 31 |
| 4 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:29.938 | +0.678 | 31 |
| 5 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:30.147 | +0.887 | 25 |
| 6 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:30.240 | +0.980 | 27 |
| 7 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:30.288 | +1.028 | 27 |
| 8 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:30.338 | +1.078 | 28 |
| 9 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:30.743 | +1.483 | 29 |
| 10 | L. Lawson | NZL | RB | 1:30.850 | +1.590 | 28 |
| 11 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:30.966 | +1.706 | 28 |
| 12 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:31.035 | +1.775 | 28 |
| 13 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:31.339 | +2.079 | 32 |
| 14 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:31.373 | +2.113 | 27 |
| 15 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:31.684 | +2.424 | 33 |
| 16 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:31.684 | +2.424 | 27 |
| 17 | A. Albon | TAI | Williams | 1:31.697 | +2.437 | 30 |
| 18 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:32.150 | +2.890 | 22 |
| 19 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:32.241 | +2.981 | 23 |
| 20 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:32.957 | +3.697 | 25 |
| 21 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:33.019 | +3.759 | 25 |
| 22 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:33.130 | +3.870 | 26 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Pirelli analiza el exigente reto de los neumáticos en el histórico Circuito de Silverstone
Fórmula 1
Cadillac le rendirá homenaje en Silverstone a Estados Unidos por su aniversario de independencia
Fórmula 1
Polémica pole position de George Russell en Spielberg - Reporte Clasificación - GP de Austria