| P | Piloto | País | Equipo | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes | - | 25 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1.611 | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 1.986 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 21.809 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 26.393 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 29.399 | 8 |
| 7 | Lando Norris | GBR | McLaren | 31.505 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 45.659 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | RB | 1 vuelta | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | RB | 1 vuelta | 1 |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 1 vuelta | |
| 12 | Nico Hulkenberg | ALE | Audi | 1 vuelta | |
| 13 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1 vuelta | |
| 14 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1 vuelta | |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1 vuelta | |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 2 vueltas | |
| 17 | Alexander Albon | TAI | Williams | 2 vueltas | |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 3 vueltas | |
| No terminaron | |||||
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | - | |
| 20 | Carlos Sainz | ESP | Williams | - | |
| 21 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | - | |
| 22 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | - | |
| Vuelta rápida | |||||
| - | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 1:10.374 | Vuelta 59 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Polémica pole position de George Russell en Spielberg - Reporte Clasificación - GP de Austria
Fórmula 1
Russell reacciona y lidera los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Austria
Fórmula 1
Antonelli sigue con paso firme y Russell queda bastante lejos - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Austria
Fórmula 1
Antonelli toma la delantera en el Red Bull Ring - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Austria