| P | Piloto | País | Equipo | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | - | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 2.745 | 7 |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren | 9.783 | 6 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 10.639 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 12.620 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 16.550 | 3 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 17.551 | 2 |
| 8 | Liam Lawson | NZL | RB | 30.233 | 1 |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 30.953 | |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | RB | 35.110 | |
| 11 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 40.273 | |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 41.026 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | ALE | Audi | 41.680 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 42.499 | |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 45.784 | |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 49.810 | |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 50.379 | |
| 18 | Alexander Albon | TAI | Williams | 50.757 | |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 75.117 | |
| 20 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 91.009 | |
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1 vuelta | |
| 22 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 1 vuelta | |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida
Fórmula 1
Hamilton mantiene su dominio y se impone como el más rápido - Reporte Sprint Qualifying - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Pirelli analiza el exigente reto de los neumáticos en el histórico Circuito de Silverstone
Fórmula 1
Cadillac le rendirá homenaje en Silverstone a Estados Unidos por su aniversario de independencia