| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:28.376 | — | 14 |
| 2 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:28.387 | +0.011 | 15 |
| 3 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:28.697 | +0.321 | 12 |
| 4 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:28.703 | +0.327 | 14 |
| 5 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:28.733 | +0.357 | 15 |
| 6 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:28.740 | +0.364 | 15 |
| 7 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:28.772 | +0.396 | 12 |
| 8 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:28.835 | +0.459 | 14 |
| 9 | L. Lawson | NZL | RB | 1:28.927 | +0.551 | 12 |
| 10 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:29.367 | +0.991 | 12 |
| 11 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:29.482 | — | 9 |
| 12 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:29.679 | — | 12 |
| 13 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:29.707 | — | 12 |
| 14 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:29.983 | — | 9 |
| 15 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:30.197 | — | 12 |
| 16 | A. Albon | TAI | Williams | 1:30.650 | — | 13 |
| 17 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:31.083 | — | 6 |
| 18 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:31.714 | — | 6 |
| 19 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:31.776 | — | 6 |
| 20 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:32.020 | — | 6 |
| 21 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:32.910 | — | 5 |
| 22 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:32.988 | — | 5 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Hamilton mantiene su dominio y se impone como el más rápido - Reporte Sprint Qualifying - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Pirelli analiza el exigente reto de los neumáticos en el histórico Circuito de Silverstone
Fórmula 1
Cadillac le rendirá homenaje en Silverstone a Estados Unidos por su aniversario de independencia